Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 15/01/2024
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 2614 | 04 | Borboleta |
2º | 8070 | 18 | Porco |
3º | 9356 | 14 | Gato |
4º | 4353 | 14 | Gato |
5º | 3038 | 10 | Coelho |
6º | 2894 | 24 | Veado |
7º | 6033 | 09 | Cobra |
8º | 1755 | 14 | Gato |
9º | 4063 | 16 | Leão |
10º | 2176 | 19 | Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 0773 | 19 | Pavão |
2º | 0820 | 05 | Cachorro |
3º | 5473 | 19 | Pavão |
4º | 4120 | 05 | Cachorro |
5º | 8428 | 07 | Carneiro |
6º | 0054 | 14 | Gato |
7º | 7841 | 11 | Cavalo |
8º | 7272 | 18 | Porco |
9º | 3030 | 08 | Camelo |
10º | 7811 | 03 | Burro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 0922 | 06 | Cabra |
2º | 3732 | 08 | Camelo |
3º | 2964 | 16 | Leão |
4º | 3128 | 07 | Carneiro |
5º | 6820 | 05 | Cachorro |
6º | 0323 | 06 | Cabra |
7º | 9791 | 23 | Urso |
8º | 2362 | 16 | Leão |
9º | 2248 | 12 | Elefante |
10º | 2290 | 23 | Urso |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 4762 | 16 | Leão |
2º | 2232 | 08 | Camelo |
3º | 3779 | 20 | Peru |
4º | 4901 | 01 | Avestruz |
5º | 6331 | 08 | Camelo |
6º | 4234 | 09 | Cobra |
7º | 7279 | 20 | Peru |
8º | 6370 | 18 | Porco |
9º | 2291 | 23 | Urso |
10º | 2179 | 20 | Peru |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 0794 | 24 | Veado |
2º | 1938 | 10 | Coelho |
3º | 8561 | 16 | Leão |
4º | 2586 | 22 | Tigre |
5º | 6806 | 02 | Águia |
6º | 0182 | 21 | Touro |
7º | 7955 | 14 | Gato |
8º | 9368 | 17 | Macaco |
9º | 4816 | 04 | Borboleta |
10º | 3006 | 02 | Águia |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 2289 | 23 | Urso |
2º | 6083 | 21 | Touro |
3º | 2102 | 01 | Avestruz |
4º | 4290 | 23 | Urso |
5º | 6146 | 12 | Elefante |
6º | 2624 | 06 | Cabra |
7º | 2012 | 03 | Burro |
8º | 8809 | 03 | Burro |
9º | 9320 | 05 | Cachorro |
10º | 3675 | 19 | Pavão |