Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 12/01/2024
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 6491 | 23 | Urso |
2º | 1094 | 24 | Veado |
3º | 7814 | 04 | Borboleta |
4º | 6057 | 15 | Jacaré |
5º | 6373 | 19 | Pavão |
6º | 6176 | 19 | Pavão |
7º | 4080 | 20 | Peru |
8º | 9915 | 04 | Borboleta |
9º | 1447 | 12 | Elefante |
10º | 9447 | 12 | Elefante |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9737 | 10 | Coelho |
2º | 5917 | 05 | Cachorro |
3º | 1127 | 07 | Carneiro |
4º | 3949 | 13 | Galo |
5º | 3142 | 11 | Cavalo |
6º | 9513 | 04 | Borboleta |
7º | 7919 | 05 | Cachorro |
8º | 3124 | 06 | Cabra |
9º | 7779 | 20 | Peru |
10º | 2207 | 02 | Águia |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5276 | 19 | Pavão |
2º | 1100 | 25 | Vaca |
3º | 9555 | 14 | Gato |
4º | 7507 | 02 | Águia |
5º | 4152 | 13 | Galo |
6º | 5197 | 25 | Vaca |
7º | 2155 | 14 | Gato |
8º | 7050 | 13 | Galo |
9º | 6057 | 15 | Jacaré |
10º | 8049 | 13 | Galo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9933 | 09 | Cobra |
2º | 8247 | 12 | Elefante |
3º | 1499 | 25 | Vaca |
4º | 2290 | 23 | Urso |
5º | 8816 | 04 | Borboleta |
6º | 9812 | 03 | Burro |
7º | 9242 | 11 | Cavalo |
8º | 3499 | 25 | Vaca |
9º | 3790 | 23 | Urso |
10º | 7128 | 07 | Carneiro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3741 | 11 | Cavalo |
2º | 7160 | 15 | Jacaré |
3º | 8083 | 21 | Touro |
4º | 6651 | 13 | Galo |
5º | 6225 | 07 | Carneiro |
6º | 3786 | 22 | Tigre |
7º | 7106 | 02 | Águia |
8º | 4685 | 22 | Tigre |
9º | 1031 | 08 | Camelo |
10º | 8468 | 17 | Macaco |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 2838 | 10 | Coelho |
2º | 7008 | 02 | Águia |
3º | 8650 | 13 | Galo |
4º | 2333 | 09 | Cobra |
5º | 7391 | 23 | Urso |
6º | 2782 | 21 | Touro |
7º | 8063 | 16 | Leão |
8º | 3053 | 14 | Gato |
9º | 8803 | 01 | Avestruz |
10º | 0921 | 06 | Cabra |