Resultado do Jogo do Bicho de São Paulo do dia 16/12/2023
Resultado do Jogo do Bicho SP 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9273 | 19 | Pavão |
2º | 8032 | 08 | Camelo |
3º | 4046 | 12 | Elefante |
4º | 5445 | 12 | Elefante |
5º | 3374 | 19 | Pavão |
6º | 9845 | 12 | Elefante |
7º | 2004 | 01 | Avestruz |
8º | 7344 | 11 | Cavalo |
9º | 3265 | 17 | Macaco |
10º | 2628 | 07 | Carneiro |
Resultado do Jogo do Bicho SP 13 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 1797 | 25 | Vaca |
2º | 9451 | 13 | Galo |
3º | 9771 | 18 | Porco |
4º | 4021 | 06 | Cabra |
5º | 7200 | 25 | Vaca |
6º | 1994 | 24 | Veado |
7º | 7470 | 18 | Porco |
8º | 9572 | 18 | Porco |
9º | 7111 | 03 | Burro |
10º | 8387 | 22 | Tigre |
Resultado do Jogo do Bicho SP 15:30 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3844 | 11 | Cavalo |
2º | 8491 | 23 | Urso |
3º | 4392 | 23 | Urso |
4º | 4176 | 19 | Pavão |
5º | 0965 | 17 | Macaco |
6º | 3844 | 11 | Cavalo |
7º | 8431 | 08 | Camelo |
8º | 4997 | 25 | Vaca |
9º | 4126 | 07 | Carneiro |
10º | 3266 | 17 | Macaco |
Resultado do Jogo do Bicho SP 17 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 4340 | 10 | Coelho |
2º | 7762 | 16 | Leão |
3º | 5490 | 23 | Urso |
4º | 2968 | 17 | Macaco |
5º | 1902 | 01 | Avestruz |
6º | 4752 | 13 | Galo |
7º | 3749 | 13 | Galo |
8º | 4696 | 24 | Veado |
9º | 0208 | 02 | Águia |
10º | 5867 | 17 | Macaco |
Resultado do Jogo do Bicho SP – Federal 19 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 0255 | 14 | Gato |
2º | 4166 | 17 | Macaco |
3º | 7090 | 23 | Urso |
4º | 9100 | 25 | Vaca |
5º | 7392 | 23 | Urso |
6º | 0479 | 20 | Peru |
7º | 2101 | 01 | Avestruz |
8º | 5690 | 23 | Urso |
9º | 5600 | 25 | Vaca |
10º | 1873 | 19 | Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho SP 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 4402 | 01 | Avestruz |
2º | 0687 | 22 | Tigre |
3º | 2816 | 04 | Borboleta |
4º | 6306 | 02 | Águia |
5º | 8440 | 10 | Coelho |
6º | 4026 | 07 | Carneiro |
7º | 4683 | 21 | Touro |
8º | 0810 | 03 | Burro |
9º | 2766 | 17 | Macaco |
10º | 4936 | 09 | Cobra |