Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 07/12/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 4575 | 19 | Pavão |
2º | 8068 | 17 | Macaco |
3º | 5306 | 02 | Águia |
4º | 1013 | 04 | Borboleta |
5º | 4023 | 06 | Cabra |
6º | 4851 | 13 | Galo |
7º | 5030 | 08 | Camelo |
8º | 7601 | 01 | Avestruz |
9º | 5863 | 16 | Leão |
10º | 6330 | 08 | Camelo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3852 | 13 | Galo |
2º | 7327 | 07 | Carneiro |
3º | 9287 | 22 | Tigre |
4º | 0368 | 17 | Macaco |
5º | 0269 | 18 | Porco |
6º | 3790 | 23 | Urso |
7º | 8323 | 06 | Cabra |
8º | 5286 | 22 | Tigre |
9º | 2778 | 20 | Peru |
10º | 1280 | 20 | Peru |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5187 | 22 | Tigre |
2º | 0111 | 03 | Burro |
3º | 8304 | 01 | Avestruz |
4º | 5995 | 24 | Veado |
5º | 2715 | 04 | Borboleta |
6º | 5085 | 22 | Tigre |
7º | 1139 | 10 | Coelho |
8º | 8109 | 03 | Burro |
9º | 7145 | 12 | Elefante |
10º | 3790 | 23 | Urso |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3660 | 15 | Jacaré |
2º | 7458 | 15 | Jacaré |
3º | 0685 | 22 | Tigre |
4º | 4762 | 16 | Leão |
5º | 2778 | 20 | Peru |
6º | 3704 | 01 | Avestruz |
7º | 6467 | 17 | Macaco |
8º | 6586 | 22 | Tigre |
9º | 0852 | 13 | Galo |
10º | 6952 | 13 | Galo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3670 | 18 | Porco |
2º | 7099 | 25 | Vaca |
3º | 8233 | 09 | Cobra |
4º | 0757 | 15 | Jacaré |
5º | 4850 | 13 | Galo |
6º | 3780 | 20 | Peru |
7º | 6027 | 07 | Carneiro |
8º | 7935 | 09 | Cobra |
9º | 0937 | 10 | Coelho |
10º | 3288 | 22 | Tigre |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Em breve…