Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 02/12/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 4084 | 21 | Touro |
2º | 2307 | 02 | Águia |
3º | 8310 | 03 | Burro |
4º | 7536 | 09 | Cobra |
5º | 9750 | 13 | Galo |
6º | 4287 | 22 | Tigre |
7º | 0335 | 09 | Cobra |
8º | 8013 | 04 | Borboleta |
9º | 4706 | 02 | Águia |
10º | 9328 | 07 | Carneiro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 6181 | 21 | Touro |
2º | 9967 | 17 | Macaco |
3º | 8167 | 17 | Macaco |
4º | 1964 | 16 | Leão |
5º | 4686 | 22 | Tigre |
6º | 6981 | 21 | Touro |
7º | 1919 | 05 | Cachorro |
8º | 8666 | 17 | Macaco |
9º | 1774 | 19 | Pavão |
10º | 0305 | 02 | Águia |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 7814 | 04 | Borboleta |
2º | 8231 | 08 | Camelo |
3º | 5550 | 13 | Galo |
4º | 6583 | 21 | Touro |
5º | 0529 | 08 | Camelo |
6º | 7856 | 14 | Gato |
7º | 8255 | 14 | Gato |
8º | 1358 | 15 | Jacaré |
9º | 4103 | 01 | Avestruz |
10º | 0279 | 20 | Peru |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 0394 | 24 | Veado |
2º | 6772 | 18 | Porco |
3º | 0491 | 23 | Urso |
4º | 1649 | 13 | Galo |
5º | 0235 | 09 | Cobra |
6º | 0601 | 01 | Avestruz |
7º | 3746 | 12 | Elefante |
8º | 9794 | 24 | Veado |
9º | 4219 | 05 | Cachorro |
10º | 7901 | 01 | Avestruz |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 6683 | 21 | Touro |
2º | 3014 | 04 | Borboleta |
3º | 0008 | 02 | Águia |
4º | 6557 | 15 | Jacaré |
5º | 0806 | 02 | Águia |
6º | 6306 | 02 | Águia |
7º | 6005 | 02 | Águia |
8º | 8105 | 02 | Águia |
9º | 3487 | 22 | Tigre |
10º | 0971 | 18 | Porco |
BsResultado do Jogo do Bicho PB – Federal 19 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9510 | 03 | Burro |
2º | 3753 | 14 | Gato |
3º | 3977 | 20 | Peru |
4º | 6602 | 01 | Avestruz |
5º | 6310 | 03 | Burro |
6º | 9336 | 09 | Cobra |
7º | 5796 | 24 | Veado |
8º | 1570 | 18 | Porco |
9º | 0372 | 18 | Porco |
10º | 7226 | 07 | Carneiro |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 1331 | 08 | Camelo |
2º | 5286 | 22 | Tigre |
3º | 1310 | 03 | Burro |
4º | 3398 | 25 | Vaca |
5º | 2509 | 03 | Burro |
6º | 1513 | 04 | Borboleta |
7º | 3233 | 09 | Cobra |
8º | 3819 | 05 | Cachorro |
9º | 1608 | 02 | Águia |
10º | 4007 | 02 | Águia |