Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 21/11/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3059 | 15 | Jacaré |
2º | 1598 | 25 | Vaca |
3º | 5843 | 11 | Cavalo |
4º | 3345 | 12 | Elefante |
5º | 0214 | 04 | Borboleta |
6º | 3153 | 14 | Gato |
7º | 0583 | 21 | Touro |
8º | 5944 | 11 | Cavalo |
9º | 9835 | 09 | Cobra |
10º | 3574 | 19 | Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5340 | 10 | Coelho |
2º | 4559 | 15 | Jacaré |
3º | 5410 | 03 | Burro |
4º | 1971 | 18 | Porco |
5º | 6943 | 11 | Cavalo |
6º | 5451 | 13 | Galo |
7º | 3549 | 13 | Galo |
8º | 4517 | 05 | Cachorro |
9º | 0901 | 01 | Avestruz |
10º | 8641 | 11 | Cavalo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5307 | 02 | Águia |
2º | 2309 | 03 | Burro |
3º | 8700 | 25 | Vaca |
4º | 5638 | 10 | Coelho |
5º | 4812 | 03 | Burro |
6º | 5285 | 22 | Tigre |
7º | 3376 | 19 | Pavão |
8º | 0003 | 01 | Avestruz |
9º | 7908 | 02 | Águia |
10º | 3338 | 10 | Coelho |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 6587 | 22 | Tigre |
2º | 4871 | 18 | Porco |
3º | 8068 | 17 | Macaco |
4º | 1768 | 17 | Macaco |
5º | 3678 | 20 | Peru |
6º | 6481 | 21 | Touro |
7º | 5807 | 02 | Águia |
8º | 8766 | 17 | Macaco |
9º | 7188 | 22 | Tigre |
10º | 3214 | 04 | Borboleta |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 6677 | 20 | Peru |
2º | 5701 | 01 | Avestruz |
3º | 1862 | 16 | Leão |
4º | 7190 | 23 | Urso |
5º | 5978 | 20 | Peru |
6º | 6517 | 05 | Cachorro |
7º | 6781 | 21 | Touro |
8º | 7069 | 18 | Porco |
9º | 7120 | 05 | Cachorro |
10º | 4895 | 24 | Veado |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5238 | 10 | Coelho |
2º | 0971 | 18 | Porco |
3º | 0217 | 05 | Cachorro |
4º | 7015 | 04 | Borboleta |
5º | 8661 | 16 | Leão |
6º | 5007 | 02 | Águia |
7º | 2920 | 05 | Cachorro |
8º | 3711 | 03 | Burro |
9º | 8175 | 19 | Pavão |
10º | 1915 | 04 | Borboleta |