Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 18/11/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 7113 | 04 | Borboleta |
2º | 2197 | 25 | Vaca |
3º | 9110 | 03 | Burro |
4º | 6051 | 13 | Galo |
5º | 3961 | 16 | Leão |
6º | 7296 | 24 | Veado |
7º | 1110 | 03 | Burro |
8º | 1915 | 04 | Borboleta |
9º | 3701 | 01 | Avestruz |
10º | 2454 | 14 | Gato |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 7709 | 03 | Burro |
2º | 5911 | 03 | Burro |
3º | 1925 | 07 | Carneiro |
4º | 2116 | 04 | Borboleta |
5º | 7243 | 11 | Cavalo |
6º | 7512 | 03 | Burro |
7º | 7991 | 23 | Urso |
8º | 0121 | 06 | Cabra |
9º | 9156 | 14 | Gato |
10º | 9684 | 21 | Touro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9324 | 06 | Cabra |
2º | 2900 | 25 | Vaca |
3º | 2209 | 03 | Burro |
4º | 3745 | 12 | Elefante |
5º | 1823 | 06 | Cabra |
6º | 9223 | 06 | Cabra |
7º | 3927 | 07 | Carneiro |
8º | 2004 | 01 | Avestruz |
9º | 4095 | 24 | Veado |
10º | 9250 | 13 | Galo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 4818 | 05 | Cachorro |
2º | 4042 | 11 | Cavalo |
3º | 7804 | 01 | Avestruz |
4º | 6082 | 21 | Touro |
5º | 9890 | 23 | Urso |
6º | 4476 | 19 | Pavão |
7º | 8080 | 20 | Peru |
8º | 1408 | 02 | Águia |
9º | 8242 | 11 | Cavalo |
10º | 4842 | 11 | Cavalo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3819 | 05 | Cachorro |
2º | 6831 | 08 | Camelo |
3º | 6689 | 23 | Urso |
4º | 5015 | 04 | Borboleta |
5º | 0457 | 15 | Jacaré |
6º | 3665 | 17 | Macaco |
7º | 8860 | 15 | Jacaré |
8º | 1381 | 21 | Touro |
9º | 9195 | 24 | Veado |
10º | 5912 | 03 | Burro |
Resultado do Jogo do Bicho PB – Federal 19 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 0687 | 22 | Tigre |
2º | 8506 | 02 | Águia |
3º | 3421 | 06 | Cabra |
4º | 4343 | 11 | Cavalo |
5º | 4938 | 10 | Coelho |
6º | 0834 | 09 | Cobra |
7º | 6543 | 11 | Cavalo |
8º | 8024 | 06 | Cabra |
9º | 7613 | 04 | Borboleta |
10º | 4909 | 03 | Burro |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 7979 | 20 | Peru |
2º | 9411 | 03 | Burro |
3º | 0121 | 06 | Cabra |
4º | 7180 | 20 | Peru |
5º | 6901 | 01 | Avestruz |
6º | 7907 | 02 | Águia |
7º | 9411 | 03 | Burro |
8º | 7128 | 07 | Carneiro |
9º | 9110 | 03 | Burro |
10º | 5148 | 12 | Elefante |