Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 17/11/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 1042 | 11 | Cavalo |
2º | 3175 | 19 | Pavão |
3º | 0868 | 17 | Macaco |
4º | 4069 | 18 | Porco |
5º | 9048 | 12 | Elefante |
6º | 1304 | 01 | Avestruz |
7º | 0180 | 20 | Peru |
8º | 4766 | 17 | Macaco |
9º | 2589 | 23 | Urso |
10º | 7041 | 11 | Cavalo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5992 | 23 | Urso |
2º | 2609 | 03 | Burro |
3º | 2527 | 07 | Carneiro |
4º | 3478 | 20 | Peru |
5º | 6879 | 20 | Peru |
6º | 5223 | 06 | Cabra |
7º | 9654 | 14 | Gato |
8º | 9027 | 07 | Carneiro |
9º | 2978 | 20 | Peru |
10º | 8367 | 17 | Macaco |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 4533 | 09 | Cobra |
2º | 3856 | 14 | Gato |
3º | 1644 | 11 | Cavalo |
4º | 3148 | 12 | Elefante |
5º | 0346 | 12 | Elefante |
6º | 4313 | 04 | Borboleta |
7º | 5861 | 16 | Leão |
8º | 3544 | 11 | Cavalo |
9º | 3648 | 12 | Elefante |
10º | 0893 | 24 | Veado |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3090 | 23 | Urso |
2º | 8317 | 05 | Cachorro |
3º | 9746 | 12 | Elefante |
4º | 4991 | 23 | Urso |
5º | 2359 | 15 | Jacaré |
6º | 3894 | 24 | Veado |
7º | 0379 | 20 | Peru |
8º | 9149 | 13 | Galo |
9º | 0761 | 16 | Leão |
10º | 2686 | 22 | Tigre |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 7544 | 11 | Cavalo |
2º | 3017 | 05 | Cachorro |
3º | 4663 | 16 | Leão |
4º | 6491 | 23 | Urso |
5º | 7419 | 05 | Cachorro |
6º | 7346 | 12 | Elefante |
7º | 5064 | 16 | Leão |
8º | 4169 | 18 | Porco |
9º | 4731 | 08 | Camelo |
10º | 0444 | 11 | Cavalo |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3089 | 23 | Urso |
2º | 4819 | 05 | Cachorro |
3º | 2528 | 07 | Carneiro |
4º | 2159 | 15 | Jacaré |
5º | 1429 | 08 | Camelo |
6º | 3422 | 06 | Cabra |
7º | 0851 | 13 | Galo |
8º | 8125 | 07 | Carneiro |
9º | 9989 | 23 | Urso |
10º | 6411 | 03 | Burro |