Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 29/09/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 2392 | 23 | Urso |
2º | 7819 | 05 | Cachorro |
3º | 3790 | 23 | Urso |
4º | 8489 | 23 | Urso |
5º | 4432 | 08 | Camelo |
6º | 2738 | 10 | Coelho |
7º | 3874 | 19 | Pavão |
8º | 9198 | 25 | Vaca |
9º | 2909 | 03 | Burro |
10º | 5641 | 11 | Cavalo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 7330 | 08 | Camelo |
2º | 9200 | 25 | Vaca |
3º | 7340 | 10 | Coelho |
4º | 5766 | 17 | Macaco |
5º | 4278 | 20 | Peru |
6º | 7975 | 19 | Pavão |
7º | 3237 | 10 | Coelho |
8º | 3046 | 12 | Elefante |
9º | 0006 | 02 | Águia |
10º | 8178 | 20 | Peru |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5100 | 25 | Vaca |
2º | 5073 | 19 | Pavão |
3º | 2080 | 20 | Peru |
4º | 5033 | 09 | Cobra |
5º | 1750 | 13 | Galo |
6º | 5525 | 07 | Carneiro |
7º | 1000 | 25 | Vaca |
8º | 0783 | 21 | Touro |
9º | 0303 | 01 | Avestruz |
10º | 6647 | 12 | Elefante |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 6943 | 11 | Cavalo |
2º | 1895 | 24 | Veado |
3º | 4048 | 12 | Elefante |
4º | 0278 | 20 | Peru |
5º | 6954 | 14 | Gato |
6º | 6140 | 10 | Coelho |
7º | 9802 | 01 | Avestruz |
8º | 4947 | 12 | Elefante |
9º | 3588 | 22 | Tigre |
10º | 4595 | 24 | Veado |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9694 | 24 | Veado |
2º | 1425 | 07 | Carneiro |
3º | 8837 | 10 | Coelho |
4º | 9381 | 21 | Touro |
5º | 1274 | 19 | Pavão |
6º | 9189 | 23 | Urso |
7º | 6483 | 21 | Touro |
8º | 9238 | 10 | Coelho |
9º | 4571 | 18 | Porco |
10º | 0092 | 23 | Urso |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 8840 | 10 | Coelho |
2º | 8598 | 25 | Vaca |
3º | 4618 | 05 | Cachorro |
4º | 9044 | 11 | Cavalo |
5º | 3097 | 25 | Vaca |
6º | 8849 | 13 | Galo |
7º | 8560 | 15 | Jacaré |
8º | 4914 | 04 | Borboleta |
9º | 0884 | 21 | Touro |
10º | 7404 | 01 | Avestruz |