Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 28/09/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 1566 | 17 | Macaco |
2º | 9963 | 16 | Leão |
3º | 7135 | 09 | Cobra |
4º | 5084 | 21 | Touro |
5º | 1789 | 23 | Urso |
6º | 1975 | 19 | Pavão |
7º | 5910 | 03 | Burro |
8º | 6638 | 10 | Coelho |
9º | 6354 | 14 | Gato |
10º | 6414 | 04 | Borboleta |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 6202 | 01 | Avestruz |
2º | 6296 | 24 | Veado |
3º | 7611 | 03 | Burro |
4º | 7125 | 07 | Carneiro |
5º | 6932 | 08 | Camelo |
6º | 6677 | 20 | Peru |
7º | 2261 | 16 | Leão |
8º | 0912 | 03 | Burro |
9º | 2615 | 04 | Borboleta |
10º | 6631 | 08 | Camelo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 2230 | 08 | Camelo |
2º | 5243 | 11 | Cavalo |
3º | 6483 | 21 | Touro |
4º | 9479 | 20 | Peru |
5º | 3415 | 04 | Borboleta |
6º | 2569 | 18 | Porco |
7º | 2244 | 11 | Cavalo |
8º | 3487 | 22 | Tigre |
9º | 0339 | 10 | Coelho |
10º | 5489 | 23 | Urso |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 6363 | 16 | Leão |
2º | 3635 | 09 | Cobra |
3º | 9308 | 02 | Águia |
4º | 7399 | 25 | Vaca |
5º | 5515 | 04 | Borboleta |
6º | 6397 | 25 | Vaca |
7º | 3633 | 09 | Cobra |
8º | 6309 | 03 | Burro |
9º | 3589 | 23 | Urso |
10º | 2148 | 12 | Elefante |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 8804 | 01 | Avestruz |
2º | 2349 | 13 | Galo |
3º | 9028 | 07 | Carneiro |
4º | 5499 | 25 | Vaca |
5º | 2724 | 06 | Cabra |
6º | 8295 | 24 | Veado |
7º | 8304 | 01 | Avestruz |
8º | 0429 | 08 | Camelo |
9º | 4989 | 23 | Urso |
10º | 0421 | 06 | Cabra |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 0137 | 10 | Coelho |
2º | 6596 | 24 | Veado |
3º | 0044 | 11 | Cavalo |
4º | 8445 | 12 | Elefante |
5º | 6253 | 14 | Gato |
6º | 0608 | 02 | Águia |
7º | 1504 | 01 | Avestruz |
8º | 3944 | 11 | Cavalo |
9º | 7645 | 12 | Elefante |
10º | 5176 | 19 | Pavão |