Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 15/09/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 2543 | 11 | Cavalo |
2º | 3103 | 01 | Avestruz |
3º | 2663 | 16 | Leão |
4º | 7443 | 11 | Cavalo |
5º | 1233 | 09 | Cobra |
6º | 2327 | 07 | Carneiro |
7º | 5164 | 16 | Leão |
8º | 4064 | 16 | Leão |
9º | 3333 | 09 | Cobra |
10º | 1873 | 19 | Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 7831 | 08 | Camelo |
2º | 9795 | 24 | Veado |
3º | 5270 | 18 | Porco |
4º | 7614 | 04 | Borboleta |
5º | 3548 | 12 | Elefante |
6º | 7957 | 15 | Jacaré |
7º | 8726 | 07 | Carneiro |
8º | 3971 | 18 | Porco |
9º | 1504 | 01 | Avestruz |
10º | 6216 | 04 | Borboleta |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 1526 | 07 | Carneiro |
2º | 4706 | 02 | Águia |
3º | 7766 | 17 | Macaco |
4º | 2895 | 24 | Veado |
5º | 1610 | 03 | Burro |
6º | 1472 | 18 | Porco |
7º | 5778 | 20 | Peru |
8º | 2069 | 18 | Porco |
9º | 6665 | 17 | Macaco |
10º | 4487 | 22 | Tigre |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 0692 | 23 | Urso |
2º | 5610 | 03 | Burro |
3º | 6636 | 09 | Cobra |
4º | 3563 | 16 | Leão |
5º | 8441 | 11 | Cavalo |
6º | 0563 | 16 | Leão |
7º | 6665 | 17 | Macaco |
8º | 9136 | 09 | Cobra |
9º | 2063 | 16 | Leão |
10º | 3369 | 18 | Porco |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 8593 | 24 | Veado |
2º | 0049 | 13 | Galo |
3º | 8959 | 15 | Jacaré |
4º | 3016 | 04 | Borboleta |
5º | 5088 | 22 | Tigre |
6º | 8083 | 21 | Touro |
7º | 5090 | 23 | Urso |
8º | 9451 | 13 | Galo |
9º | 3996 | 24 | Veado |
10º | 2325 | 07 | Carneiro |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 8101 | 01 | Avestruz |
2º | 2842 | 11 | Cavalo |
3º | 8417 | 05 | Cachorro |
4º | 8169 | 18 | Porco |
5º | 9728 | 07 | Carneiro |
6º | 8288 | 22 | Tigre |
7º | 1841 | 11 | Cavalo |
8º | 0416 | 04 | Borboleta |
9º | 1279 | 20 | Peru |
10º | 9081 | 21 | Touro |