Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 02/09/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3944 | 11 | Cavalo |
2º | 0216 | 04 | Borboleta |
3º | 7443 | 11 | Cavalo |
4º | 8626 | 07 | Carneiro |
5º | 9130 | 08 | Camelo |
6º | 3078 | 20 | Peru |
7º | 9246 | 12 | Elefante |
8º | 4142 | 11 | Cavalo |
9º | 4636 | 09 | Cobra |
10º | 0461 | 16 | Leão |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3277 | 20 | Peru |
2º | 2280 | 20 | Peru |
3º | 3480 | 20 | Peru |
4º | 5845 | 12 | Elefante |
5º | 8827 | 07 | Carneiro |
6º | 3235 | 09 | Cobra |
7º | 2248 | 12 | Elefante |
8º | 7884 | 21 | Touro |
9º | 7005 | 02 | Águia |
10º | 4081 | 21 | Touro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 7357 | 15 | Jacaré |
2º | 0646 | 12 | Elefante |
3º | 3975 | 19 | Pavão |
4º | 2281 | 21 | Touro |
5º | 9216 | 04 | Borboleta |
6º | 7032 | 08 | Camelo |
7º | 3692 | 23 | Urso |
8º | 5478 | 20 | Peru |
9º | 7651 | 13 | Galo |
10º | 7328 | 07 | Carneiro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 0893 | 24 | Veado |
2º | 1037 | 10 | Coelho |
3º | 5529 | 08 | Camelo |
4º | 9907 | 02 | Águia |
5º | 2346 | 12 | Elefante |
6º | 0159 | 15 | Jacaré |
7º | 8059 | 15 | Jacaré |
8º | 9320 | 05 | Cachorro |
9º | 3797 | 25 | Vaca |
10º | 1047 | 12 | Elefante |
Resultado do Jogo do Bicho PB – Federal 19 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3950 | 13 | Galo |
2º | 0903 | 01 | Avestruz |
3º | 6286 | 22 | Tigre |
4º | 0579 | 20 | Peru |
5º | 0982 | 21 | Touro |
6º | 3060 | 15 | Jacaré |
7º | 9925 | 07 | Carneiro |
8º | 5087 | 22 | Tigre |
9º | 0369 | 18 | Porco |
10º | 1141 | 11 | Cavalo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 2055 | 14 | Gato |
2º | 4016 | 04 | Borboleta |
3º | 5204 | 01 | Avestruz |
4º | 9867 | 17 | Macaco |
5º | 2147 | 12 | Elefante |
6º | 2459 | 15 | Jacaré |
7º | 0028 | 07 | Carneiro |
8º | 5106 | 02 | Águia |
9º | 5647 | 12 | Elefante |
10º | 6529 | 08 | Camelo |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 0893 | 24 | Veado |
2º | 1037 | 10 | Coelho |
3º | 5529 | 08 | Camelo |
4º | 9907 | 02 | Águia |
5º | 2346 | 12 | Elefante |
6º | 0159 | 15 | Jacaré |
7º | 8059 | 15 | Jacaré |
8º | 9320 | 05 | Cachorro |
9º | 3797 | 25 | Vaca |
10º | 1047 | 12 | Elefante |