Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 25//08/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3450 | 13 | Galo |
2º | 8892 | 23 | Urso |
3º | 8138 | 10 | Coelho |
4º | 5512 | 03 | Burro |
5º | 0374 | 19 | Pavão |
6º | 3885 | 22 | Tigre |
7º | 4815 | 04 | Borboleta |
8º | 5931 | 08 | Camelo |
9º | 0282 | 21 | Touro |
10º | 1279 | 20 | Peru |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 7286 | 22 | Tigre |
2º | 7035 | 09 | Cobra |
3º | 9284 | 21 | Touro |
4º | 8254 | 14 | Gato |
5º | 1595 | 24 | Veado |
6º | 7798 | 25 | Vaca |
7º | 2022 | 06 | Cabra |
8º | 8385 | 22 | Tigre |
9º | 6544 | 11 | Cavalo |
10º | 8203 | 01 | Avestruz |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5428 | 07 | Carneiro |
2º | 3991 | 23 | Urso |
3º | 2295 | 24 | Veado |
4º | 6931 | 08 | Camelo |
5º | 3598 | 25 | Vaca |
6º | 5326 | 07 | Carneiro |
7º | 4929 | 08 | Camelo |
8º | 2993 | 24 | Veado |
9º | 8151 | 13 | Galo |
10º | 3642 | 11 | Cavalo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9456 | 14 | Gato |
2º | 1630 | 08 | Camelo |
3º | 8231 | 08 | Camelo |
4º | 8842 | 11 | Cavalo |
5º | 5526 | 07 | Carneiro |
6º | 9188 | 22 | Tigre |
7º | 4628 | 07 | Carneiro |
8º | 5334 | 09 | Cobra |
9º | 6012 | 03 | Burro |
10º | 8847 | 12 | Elefante |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5288 | 22 | Tigre |
2º | 7174 | 19 | Pavão |
3º | 7644 | 11 | Cavalo |
4º | 5073 | 19 | Pavão |
5º | 4989 | 23 | Urso |
6º | 5775 | 19 | Pavão |
7º | 2160 | 15 | Jacaré |
8º | 8747 | 12 | Elefante |
9º | 8443 | 11 | Cavalo |
10º | 5293 | 24 | Veado |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 6507 | 02 | Águia |
2º | 6227 | 07 | Carneiro |
3º | 1314 | 04 | Borboleta |
4º | 8955 | 14 | Gato |
5º | 3880 | 20 | Peru |
6º | 6618 | 05 | Cachorro |
7º | 5239 | 10 | Coelho |
8º | 0215 | 04 | Borboleta |
9º | 7745 | 12 | Elefante |
10º | 6700 | 25 | Vaca |