Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 15/08/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5956 | 14 | Gato |
2º | 9401 | 01 | Avestruz |
3º | 5478 | 20 | Peru |
4º | 2115 | 04 | Borboleta |
5º | 9987 | 22 | Tigre |
6º | 5952 | 13 | Galo |
7º | 9441 | 11 | Cavalo |
8º | 5071 | 18 | Porco |
9º | 6185 | 22 | Tigre |
10º | 9586 | 22 | Tigre |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 6096 | 24 | Veado |
2º | 2787 | 22 | Tigre |
3º | 7999 | 25 | Vaca |
4º | 6630 | 08 | Camelo |
5º | 1543 | 11 | Cavalo |
6º | 6276 | 19 | Pavão |
7º | 0796 | 24 | Veado |
8º | 9893 | 24 | Veado |
9º | 6790 | 23 | Urso |
10º | 8810 | 03 | Burro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 6096 | 24 | Veado |
2º | 2787 | 22 | Tigre |
3º | 7999 | 25 | Vaca |
4º | 6630 | 08 | Camelo |
5º | 1543 | 11 | Cavalo |
6º | 6276 | 19 | Pavão |
7º | 0796 | 24 | Veado |
8º | 9893 | 24 | Veado |
9º | 6790 | 23 | Urso |
10º | 8810 | 03 | Burro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 4069 | 18 | Porco |
2º | 6773 | 19 | Pavão |
3º | 1282 | 21 | Touro |
4º | 8834 | 09 | Cobra |
5º | 5862 | 16 | Leão |
6º | 4618 | 05 | Cachorro |
7º | 0728 | 07 | Carneiro |
8º | 6783 | 21 | Touro |
9º | 9324 | 06 | Cabra |
10º | 8273 | 19 | Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 8283 | 21 | Touro |
2º | 6747 | 12 | Elefante |
3º | 8220 | 05 | Cachorro |
4º | 9751 | 13 | Galo |
5º | 8239 | 10 | Coelho |
6º | 8689 | 23 | Urso |
7º | 2727 | 07 | Carneiro |
8º | 8425 | 07 | Carneiro |
9º | 3701 | 01 | Avestruz |
10º | 4782 | 21 | Touro |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9568 | 17 | Macaco |
2º | 2066 | 17 | Macaco |
3º | 3158 | 15 | Jacaré |
4º | 5880 | 20 | Peru |
5º | 4846 | 12 | Elefante |
6º | 9235 | 09 | Cobra |
7º | 5018 | 05 | Cachorro |
8º | 6658 | 15 | Jacaré |
9º | 8680 | 20 | Peru |
10º | 5109 | 03 | Burro |