Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 09/08/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3680 | 20 | Peru |
2º | 1060 | 15 | Jacaré |
3º | 6293 | 24 | Veado |
4º | 7162 | 16 | Leão |
5º | 8912 | 03 | Burro |
6º | 3167 | 17 | Macaco |
7º | 6021 | 06 | Cabra |
8º | 8696 | 24 | Veado |
9º | 0032 | 08 | Camelo |
10º | 5023 | 06 | Cabra |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 4450 | 13 | Galo |
2º | 7862 | 16 | Leão |
3º | 1928 | 07 | Carneiro |
4º | 2776 | 19 | Pavão |
5º | 4236 | 09 | Cobra |
6º | 4712 | 03 | Burro |
7º | 4897 | 25 | Vaca |
8º | 5627 | 07 | Carneiro |
9º | 0286 | 22 | Tigre |
10º | 6774 | 19 | Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9063 | 16 | Leão |
2º | 9742 | 11 | Cavalo |
3º | 1871 | 18 | Porco |
4º | 5537 | 10 | Coelho |
5º | 8537 | 10 | Coelho |
6º | 9915 | 04 | Borboleta |
7º | 0785 | 22 | Tigre |
8º | 6473 | 19 | Pavão |
9º | 3217 | 05 | Cachorro |
10º | 5140 | 10 | Coelho |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9226 | 07 | Carneiro |
2º | 3769 | 18 | Porco |
3º | 4536 | 09 | Cobra |
4º | 6740 | 10 | Coelho |
5º | 8432 | 08 | Camelo |
6º | 9346 | 12 | Elefante |
7º | 2757 | 15 | Jacaré |
8º | 2634 | 09 | Cobra |
9º | 6960 | 15 | Jacaré |
10º | 4400 | 25 | Vaca |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9226 | 07 | Carneiro |
2º | 3769 | 18 | Porco |
3º | 4536 | 09 | Cobra |
4º | 6740 | 10 | Coelho |
5º | 8432 | 08 | Camelo |
6º | 9346 | 12 | Elefante |
7º | 2757 | 15 | Jacaré |
8º | 2634 | 09 | Cobra |
9º | 6960 | 15 | Jacaré |
10º | 4400 | 25 | Vaca |
Resultado do Jogo do Bicho PB – Federal 19 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 7263 | 16 | Leão |
2º | 8381 | 21 | Touro |
3º | 1687 | 22 | Tigre |
4º | 7434 | 09 | Cobra |
5º | 5500 | 25 | Vaca |
6º | 7817 | 05 | Cachorro |
7º | 2364 | 16 | Leão |
8º | 6883 | 21 | Touro |
9º | 3174 | 19 | Pavão |
10º | 0503 | 01 | Avestruz |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 7263 | 16 | Leão |
2º | 8381 | 21 | Touro |
3º | 1687 | 22 | Tigre |
4º | 7434 | 09 | Cobra |
5º | 5500 | 25 | Vaca |
6º | 7817 | 05 | Cachorro |
7º | 2364 | 16 | Leão |
8º | 6883 | 21 | Touro |
9º | 3174 | 19 | Pavão |
10º | 0503 | 01 | Avestruz |