Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 29/07/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 7729 | 08 | Camelo |
2º | 0673 | 19 | Pavão |
3º | 5224 | 06 | Cabra |
4º | 8828 | 07 | Carneiro |
5º | 3390 | 23 | Urso |
6º | 7058 | 15 | Jacaré |
7º | 7628 | 07 | Carneiro |
8º | 2722 | 06 | Cabra |
9º | 9348 | 12 | Elefante |
10º | 2600 | 25 | Vaca |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5571 | 18 | Porco |
2º | 0489 | 23 | Urso |
3º | 1292 | 23 | Urso |
4º | 7673 | 19 | Pavão |
5º | 7628 | 07 | Carneiro |
6º | 5017 | 05 | Cachorro |
7º | 5426 | 07 | Carneiro |
8º | 7897 | 25 | Vaca |
9º | 1923 | 06 | Cabra |
10º | 2916 | 04 | Borboleta |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3624 | 06 | Cabra |
2º | 9020 | 05 | Cachorro |
3º | 1091 | 23 | Urso |
4º | 8987 | 22 | Tigre |
5º | 1547 | 12 | Elefante |
6º | 3918 | 05 | Cachorro |
7º | 6009 | 03 | Burro |
8º | 2298 | 25 | Vaca |
9º | 4017 | 05 | Cachorro |
10º | 0511 | 03 | Burro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 4765 | 17 | Macaco |
2º | 5767 | 17 | Macaco |
3º | 2290 | 23 | Urso |
4º | 4120 | 05 | Cachorro |
5º | 7905 | 02 | Águia |
6º | 4524 | 06 | Cabra |
7º | 7721 | 06 | Cabra |
8º | 6692 | 23 | Urso |
9º | 5700 | 25 | Vaca |
10º | 9484 | 21 | Touro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5667 | 17 | Macaco |
2º | 8259 | 15 | Jacaré |
3º | 1602 | 01 | Avestruz |
4º | 5451 | 13 | Galo |
5º | 8928 | 07 | Carneiro |
6º | 5815 | 04 | Borboleta |
7º | 6264 | 16 | Leão |
8º | 6505 | 02 | Águia |
9º | 7921 | 06 | Cabra |
10º | 6412 | 03 | Burro |
Resultado do Jogo do Bicho PB – Federal 19 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 0778 | 20 | Peru |
2º | 3564 | 16 | Leão |
3º | 9371 | 18 | Porco |
4º | 2779 | 20 | Peru |
5º | 1586 | 22 | Tigre |
6º | 0392 | 23 | Urso |
7º | 7537 | 10 | Coelho |
8º | 7677 | 20 | Peru |
9º | 8419 | 05 | Cachorro |
10º | 2103 | 01 | Avestruz |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 4032 | 08 | Camelo |
2º | 2420 | 05 | Cachorro |
3º | 2816 | 04 | Borboleta |
4º | 4886 | 22 | Tigre |
5º | 4450 | 13 | Galo |
6º | 4224 | 06 | Cabra |
7º | 0488 | 22 | Tigre |
8º | 3218 | 05 | Cachorro |
9º | 2066 | 17 | Macaco |
10º | 8600 | 25 | Vaca |