Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 17/07/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5827 | 07 | Carneiro |
2º | 6564 | 16 | Leão |
3º | 6177 | 20 | Peru |
4º | 9431 | 08 | Camelo |
5º | 7198 | 25 | Vaca |
6º | 5669 | 18 | Porco |
7º | 8514 | 04 | Borboleta |
8º | 2673 | 19 | Pavão |
9º | 7471 | 18 | Porco |
10º | 9524 | 06 | Cabra |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 0901 | 01 | Avestruz |
2º | 8085 | 22 | Tigre |
3º | 9155 | 14 | Gato |
4º | 0364 | 16 | Leão |
5º | 2444 | 11 | Cavalo |
6º | 0890 | 23 | Urso |
7º | 9013 | 04 | Borboleta |
8º | 0856 | 14 | Gato |
9º | 1554 | 14 | Gato |
10º | 3262 | 16 | Leão |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 6428 | 07 | Carneiro |
2º | 6573 | 19 | Pavão |
3º | 3319 | 05 | Cachorro |
4º | 4172 | 18 | Porco |
5º | 4230 | 08 | Camelo |
6º | 6634 | 09 | Cobra |
7º | 4531 | 08 | Camelo |
8º | 2717 | 05 | Cachorro |
9º | 8392 | 23 | Urso |
10º | 6996 | 24 | Veado |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5435 | 09 | Cobra |
2º | 1994 | 24 | Veado |
3º | 8797 | 25 | Vaca |
4º | 8295 | 24 | Veado |
5º | 9869 | 18 | Porco |
6º | 5188 | 22 | Tigre |
7º | 4972 | 18 | Porco |
8º | 3999 | 25 | Vaca |
9º | 5475 | 19 | Pavão |
10º | 4024 | 06 | Cabra |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 1586 | 22 | Tigre |
2º | 8776 | 19 | Pavão |
3º | 5246 | 12 | Elefante |
4º | 0556 | 14 | Gato |
5º | 3274 | 19 | Pavão |
6º | 1850 | 13 | Galo |
7º | 5725 | 07 | Carneiro |
8º | 8745 | 12 | Elefante |
9º | 6666 | 17 | Macaco |
10º | 2424 | 06 | Cabra |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5154 | 14 | Gato |
2º | 2545 | 12 | Elefante |
3º | 5512 | 03 | Burro |
4º | 9427 | 07 | Carneiro |
5º | 2695 | 24 | Veado |
6º | 5259 | 15 | Jacaré |
7º | 1554 | 14 | Gato |
8º | 5412 | 03 | Burro |
9º | 4527 | 07 | Carneiro |
10º | 2085 | 22 | Tigre |