Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 13/07/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 8963 | 16 | Leão |
2º | 0306 | 02 | Águia |
3º | 0646 | 12 | Elefante |
4º | 4298 | 25 | Vaca |
5º | 6874 | 19 | Pavão |
6º | 8004 | 01 | Avestruz |
7º | 9362 | 16 | Leão |
8º | 6049 | 13 | Galo |
9º | 3668 | 17 | Macaco |
10º | 8170 | 18 | Porco |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 8057 | 15 | Jacaré |
2º | 1013 | 04 | Borboleta |
3º | 3815 | 04 | Borboleta |
4º | 8245 | 12 | Elefante |
5º | 0088 | 22 | Tigre |
6º | 8138 | 10 | Coelho |
7º | 0082 | 21 | Touro |
8º | 5114 | 04 | Borboleta |
9º | 7355 | 14 | Gato |
10º | 1907 | 02 | Águia |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9029 | 08 | Camelo |
2º | 1133 | 09 | Cobra |
3º | 3695 | 24 | Veado |
4º | 1819 | 05 | Cachorro |
5º | 4850 | 13 | Galo |
6º | 9131 | 08 | Camelo |
7º | 0168 | 17 | Macaco |
8º | 2391 | 23 | Urso |
9º | 9359 | 15 | Jacaré |
10º | 1575 | 19 | Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5919 | 05 | Cachorro |
2º | 1831 | 08 | Camelo |
3º | 5321 | 06 | Cabra |
4º | 1030 | 08 | Camelo |
5º | 4875 | 19 | Pavão |
6º | 5151 | 13 | Galo |
7º | 9830 | 08 | Camelo |
8º | 1323 | 06 | Cabra |
9º | 9110 | 03 | Burro |
10º | 4390 | 23 | Urso |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 0079 | 20 | Peru |
2º | 3009 | 03 | Burro |
3º | 4846 | 12 | Elefante |
4º | 8027 | 07 | Carneiro |
5º | 2322 | 06 | Cabra |
6º | 0348 | 12 | Elefante |
7º | 0080 | 20 | Peru |
8º | 7042 | 11 | Cavalo |
9º | 9967 | 17 | Macaco |
10º | 5720 | 05 | Cachorro |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 1308 | 02 | Águia |
2º | 8546 | 12 | Elefante |
3º | 8414 | 04 | Borboleta |
4º | 7228 | 07 | Carneiro |
5º | 7090 | 23 | Urso |
6º | 1887 | 22 | Tigre |
7º | 3542 | 11 | Cavalo |
8º | 0412 | 03 | Burro |
9º | 8648 | 12 | Elefante |
10º | 7075 | 19 | Pavão |