Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 30/06/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9964 | 16 | Leão |
2º | 0748 | 12 | Elefante |
3º | 8997 | 25 | Vaca |
4º | 2824 | 06 | Cabra |
5º | 2453 | 14 | Gato |
6º | 9082 | 21 | Touro |
7º | 9798 | 25 | Vaca |
8º | 6492 | 23 | Urso |
9º | 4874 | 19 | Pavão |
10º | 5232 | 08 | Camelo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 4001 | 01 | Avestruz |
2º | 6767 | 17 | Macaco |
3º | 0510 | 03 | Burro |
4º | 2205 | 02 | Águia |
5º | 9023 | 06 | Cabra |
6º | 4602 | 01 | Avestruz |
7º | 0752 | 13 | Galo |
8º | 0610 | 03 | Burro |
9º | 1705 | 02 | Águia |
10º | 0175 | 19 | Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 4434 | 09 | Cobra |
2º | 4217 | 05 | Cachorro |
3º | 2546 | 12 | Elefante |
4º | 9649 | 13 | Galo |
5º | 2451 | 13 | Galo |
6º | 4429 | 08 | Camelo |
7º | 4256 | 14 | Gato |
8º | 3144 | 11 | Cavalo |
9º | 4769 | 18 | Porco |
10º | 9895 | 24 | Veado |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3470 | 18 | Porco |
2º | 2182 | 21 | Touro |
3º | 9476 | 19 | Pavão |
4º | 1406 | 02 | Águia |
5º | 8115 | 04 | Borboleta |
6º | 3291 | 23 | Urso |
7º | 4144 | 11 | Cavalo |
8º | 7870 | 18 | Porco |
9º | 0266 | 17 | Macaco |
10º | 0220 | 05 | Cachorro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
rêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 0282 | 21 | Touro |
2º | 0036 | 09 | Cobra |
3º | 2255 | 14 | Gato |
4º | 5831 | 08 | Camelo |
5º | 0553 | 14 | Gato |
6º | 0025 | 07 | Carneiro |
7º | 2028 | 07 | Carneiro |
8º | 8353 | 14 | Gato |
9º | 2651 | 13 | Galo |
10º | 2014 | 04 | Borboleta |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 1000 | 25 | Vaca |
2º | 0357 | 15 | Jacaré |
3º | 9677 | 20 | Peru |
4º | 1593 | 24 | Veado |
5º | 7942 | 11 | Cavalo |
6º | 1091 | 23 | Urso |
7º | 0365 | 17 | Macaco |
8º | 0579 | 20 | Peru |
9º | 0773 | 19 | Pavão |
10º | 3377 | 20 | Peru |