Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 28/06/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 1071 | 18 | Porco |
2º | 9136 | 09 | Cobra |
3º | 4771 | 18 | Porco |
4º | 8042 | 11 | Cavalo |
5º | 6628 | 07 | Carneiro |
6º | 1948 | 12 | Elefante |
7º | 0170 | 18 | Porco |
8º | 7374 | 19 | Pavão |
9º | 1612 | 03 | Burro |
10º | 0752 | 13 | Galo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 1341 | 11 | Cavalo |
2º | 0675 | 19 | Pavão |
3º | 5339 | 10 | Coelho |
4º | 9574 | 19 | Pavão |
5º | 3824 | 06 | Cabra |
6º | 1059 | 15 | Jacaré |
7º | 3635 | 09 | Cobra |
8º | 4737 | 10 | Coelho |
9º | 1594 | 24 | Veado |
10º | 1778 | 20 | Peru |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 4461 | 16 | Leão |
2º | 0169 | 18 | Porco |
3º | 2395 | 24 | Veado |
4º | 6609 | 03 | Burro |
5º | 8091 | 23 | Urso |
6º | 4026 | 07 | Carneiro |
7º | 4136 | 09 | Cobra |
8º | 6690 | 23 | Urso |
9º | 1959 | 15 | Jacaré |
10º | 8536 | 09 | Cobra |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9688 | 22 | Tigre |
2º | 3094 | 24 | Veado |
3º | 5314 | 04 | Borboleta |
4º | 6713 | 04 | Borboleta |
5º | 3058 | 15 | Jacaré |
6º | 9356 | 14 | Gato |
7º | 6037 | 10 | Coelho |
8º | 8911 | 03 | Burro |
9º | 8443 | 11 | Cavalo |
10º | 0614 | 04 | Borboleta |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9290 | 23 | Urso |
2º | 8441 | 11 | Cavalo |
3º | 7210 | 03 | Burro |
4º | 5623 | 06 | Cabra |
5º | 5518 | 05 | Cachorro |
6º | 9875 | 19 | Pavão |
7º | 2426 | 07 | Carneiro |
8º | 9412 | 03 | Burro |
9º | 0103 | 01 | Avestruz |
10º | 7898 | 25 | Vaca |
Resultado do Jogo do Bicho PB – Federal 19 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5554 | 14 | Gato |
2º | 8828 | 07 | Carneiro |
3º | 0790 | 23 | Urso |
4º | 2562 | 16 | Leão |
5º | 0445 | 12 | Elefante |
6º | 5802 | 01 | Avestruz |
7º | 5875 | 19 | Pavão |
8º | 5296 | 24 | Veado |
9º | 4802 | 01 | Avestruz |
10º | 9954 | 14 | Gato |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9215 | 04 | Borboleta |
2º | 3245 | 12 | Elefante |
3º | 7022 | 06 | Cabra |
4º | 7048 | 12 | Elefante |
5º | 1716 | 04 | Borboleta |
6º | 9377 | 20 | Peru |
7º | 2200 | 25 | Vaca |
8º | 1424 | 06 | Cabra |
9º | 5528 | 07 | Carneiro |
10º | 6775 | 19 | Pavão |