Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 26/06/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9833 | 09 | Cobra |
2º | 9791 | 23 | Urso |
3º | 2029 | 08 | Camelo |
4º | 4977 | 20 | Peru |
5º | 2371 | 18 | Porco |
6º | 9924 | 06 | Cabra |
7º | 8709 | 03 | Burro |
8º | 3927 | 07 | Carneiro |
9º | 3197 | 25 | Vaca |
10º | 4758 | 15 | Jacaré |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 6890 | 23 | Urso |
2º | 1899 | 25 | Vaca |
3º | 2127 | 07 | Carneiro |
4º | 0466 | 17 | Macaco |
5º | 1038 | 10 | Coelho |
6º | 6120 | 05 | Cachorro |
7º | 8814 | 04 | Borboleta |
8º | 9926 | 07 | Carneiro |
9º | 0976 | 19 | Pavão |
10º | 8256 | 14 | Gato |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5321 | 06 | Cabra |
2º | 9858 | 15 | Jacaré |
3º | 4277 | 20 | Peru |
4º | 6435 | 09 | Cobra |
5º | 3988 | 22 | Tigre |
6º | 5946 | 12 | Elefante |
7º | 3824 | 06 | Cabra |
8º | 2573 | 19 | Pavão |
9º | 1875 | 19 | Pavão |
10º | 4097 | 25 | Vaca |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 7332 | 08 | Camelo |
2º | 2735 | 09 | Cobra |
3º | 5534 | 09 | Cobra |
4º | 3156 | 14 | Gato |
5º | 3928 | 07 | Carneiro |
6º | 7253 | 14 | Gato |
7º | 3751 | 13 | Galo |
8º | 3335 | 09 | Cobra |
9º | 2546 | 12 | Elefante |
10º | 9570 | 18 | Porco |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 8007 | 02 | Águia |
2º | 3185 | 22 | Tigre |
3º | 6963 | 16 | Leão |
4º | 3428 | 07 | Carneiro |
5º | 6981 | 21 | Touro |
6º | 8363 | 16 | Leão |
7º | 0194 | 24 | Veado |
8º | 0862 | 16 | Leão |
9º | 7538 | 10 | Coelho |
10º | 5521 | 06 | Cabra |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9312 | 03 | Burro |
2º | 3356 | 14 | Gato |
3º | 7947 | 12 | Elefante |
4º | 1925 | 07 | Carneiro |
5º | 1714 | 04 | Borboleta |
6º | 9371 | 18 | Porco |
7º | 3399 | 25 | Vaca |
8º | 1542 | 11 | Cavalo |
9º | 2675 | 19 | Pavão |
10º | 1241 | 11 | Cavalo |