Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 13/06/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 0455 | 14 | Gato |
2º | 0094 | 24 | Veado |
3º | 8664 | 16 | Leão |
4º | 9773 | 19 | Pavão |
5º | 0525 | 07 | Carneiro |
6º | 0089 | 23 | Urso |
7º | 4067 | 17 | Macaco |
8º | 5967 | 17 | Macaco |
9º | 5443 | 11 | Cavalo |
10º | 5077 | 20 | Peru |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 6256 | 14 | Gato |
2º | 5216 | 04 | Borboleta |
3º | 5999 | 25 | Vaca |
4º | 1912 | 03 | Burro |
5º | 1057 | 15 | Jacaré |
6º | 6551 | 13 | Galo |
7º | 2299 | 25 | Vaca |
8º | 5191 | 23 | Urso |
9º | 6692 | 23 | Urso |
10º | 1173 | 19 | Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9354 | 14 | Gato |
2º | 1137 | 10 | Coelho |
3º | 0184 | 21 | Touro |
4º | 9549 | 13 | Galo |
5º | 9851 | 13 | Galo |
6º | 9109 | 03 | Burro |
7º | 3115 | 04 | Borboleta |
8º | 5384 | 21 | Touro |
9º | 4749 | 13 | Galo |
10º | 2432 | 08 | Camelo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 7075 | 19 | Pavão |
2º | 7087 | 22 | Tigre |
3º | 6466 | 17 | Macaco |
4º | 2870 | 18 | Porco |
5º | 6951 | 13 | Galo |
6º | 7762 | 16 | Leão |
7º | 0048 | 12 | Elefante |
8º | 7867 | 17 | Macaco |
9º | 5760 | 15 | Jacaré |
10º | 1886 | 22 | Tigre |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3876 | 19 | Pavão |
2º | 8043 | 11 | Cavalo |
3º | 4720 | 05 | Cachorro |
4º | 4924 | 06 | Cabra |
5º | 6788 | 22 | Tigre |
6º | 3844 | 11 | Cavalo |
7º | 8079 | 20 | Peru |
8º | 7422 | 06 | Cabra |
9º | 6304 | 01 | Avestruz |
10º | 4000 | 25 | Vaca |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3963 | 16 | Leão |
2º | 5133 | 09 | Cobra |
3º | 1474 | 19 | Pavão |
4º | 8755 | 14 | Gato |
5º | 0696 | 24 | Veado |
6º | 3518 | 05 | Cachorro |
7º | 9147 | 12 | Elefante |
8º | 6375 | 19 | Pavão |
9º | 3345 | 12 | Elefante |
10º | 2406 | 02 | Águia |