Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 05/06/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 0244 | 11 | Cavalo |
2º | 2984 | 21 | Touro |
3º | 1284 | 21 | Touro |
4º | 5438 | 10 | Coelho |
5º | 7954 | 14 | Gato |
6º | 0215 | 04 | Borboleta |
7º | 2924 | 06 | Cabra |
8º | 4883 | 21 | Touro |
9º | 4448 | 12 | Elefante |
10º | 0374 | 19 | Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 8303 | 01 | Avestruz |
2º | 7667 | 17 | Macaco |
3º | 9137 | 10 | Coelho |
4º | 5495 | 24 | Veado |
5º | 3950 | 13 | Galo |
6º | 8795 | 24 | Veado |
7º | 3614 | 04 | Borboleta |
8º | 0639 | 10 | Coelho |
9º | 3775 | 19 | Pavão |
10º | 1375 | 19 | Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 7693 | 24 | Veado |
2º | 1326 | 07 | Carneiro |
3º | 7417 | 05 | Cachorro |
4º | 7317 | 05 | Cachorro |
5º | 1819 | 05 | Cachorro |
6º | 7177 | 20 | Peru |
7º | 6343 | 11 | Cavalo |
8º | 9211 | 03 | Burro |
9º | 3677 | 20 | Peru |
10º | 1980 | 20 | Peru |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9378 | 20 | Peru |
2º | 2114 | 04 | Borboleta |
3º | 4997 | 25 | Vaca |
4º | 1149 | 13 | Galo |
5º | 0477 | 20 | Peru |
6º | 9241 | 11 | Cavalo |
7º | 3191 | 23 | Urso |
8º | 7194 | 24 | Veado |
9º | 8479 | 20 | Peru |
10º | 6220 | 05 | Cachorro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 0239 | 10 | Coelho |
2º | 7466 | 17 | Macaco |
3º | 1061 | 16 | Leão |
4º | 4223 | 06 | Cabra |
5º | 1952 | 13 | Galo |
6º | 0714 | 04 | Borboleta |
7º | 2402 | 01 | Avestruz |
8º | 3662 | 16 | Leão |
9º | 9613 | 04 | Borboleta |
10º | 1332 | 08 | Camelo |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 8075 | 19 | Pavão |
2º | 2127 | 07 | Carneiro |
3º | 8494 | 24 | Veado |
4º | 8503 | 01 | Avestruz |
5º | 8251 | 13 | Galo |
6º | 8288 | 22 | Tigre |
7º | 0145 | 12 | Elefante |
8º | 7290 | 23 | Urso |
9º | 5743 | 11 | Cavalo |
10º | 6916 | 04 | Borboleta |