Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 26/05/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 8595 | 24 | Veado |
2º | 0762 | 16 | Leão |
3º | 6575 | 19 | Pavão |
4º | 8761 | 16 | Leão |
5º | 1830 | 08 | Camelo |
6º | 8068 | 17 | Macaco |
7º | 5757 | 15 | Jacaré |
8º | 9676 | 19 | Pavão |
9º | 5251 | 13 | Galo |
10º | 5275 | 19 | Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 0803 | 01 | Avestruz |
2º | 0237 | 10 | Coelho |
3º | 2994 | 24 | Veado |
4º | 7094 | 24 | Veado |
5º | 7365 | 17 | Macaco |
6º | 0027 | 07 | Carneiro |
7º | 8290 | 23 | Urso |
8º | 0399 | 25 | Vaca |
9º | 3744 | 11 | Cavalo |
10º | 0953 | 14 | Gato |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 1210 | 03 | Burro |
2º | 2592 | 23 | Urso |
3º | 6609 | 03 | Burro |
4º | 1417 | 05 | Cachorro |
5º | 8911 | 03 | Burro |
6º | 1261 | 16 | Leão |
7º | 2564 | 16 | Leão |
8º | 1901 | 01 | Avestruz |
9º | 0297 | 25 | Vaca |
10º | 6762 | 16 | Leão |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3921 | 06 | Cabra |
2º | 0435 | 09 | Cobra |
3º | 9732 | 08 | Camelo |
4º | 9716 | 04 | Borboleta |
5º | 4840 | 10 | Coelho |
6º | 3099 | 25 | Vaca |
7º | 9477 | 20 | Peru |
8º | 2331 | 08 | Camelo |
9º | 1526 | 07 | Carneiro |
10º | 5077 | 20 | Peru |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 1577 | 20 | Peru |
2º | 8616 | 04 | Borboleta |
3º | 4123 | 06 | Cabra |
4º | 9735 | 09 | Cobra |
5º | 5950 | 13 | Galo |
6º | 1849 | 13 | Galo |
7º | 5617 | 05 | Cachorro |
8º | 7123 | 06 | Cabra |
9º | 7635 | 09 | Cobra |
10º | 2225 | 07 | Carneiro |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9307 | 02 | Águia |
2º | 6836 | 09 | Cobra |
3º | 1412 | 03 | Burro |
4º | 7706 | 02 | Águia |
5º | 8288 | 22 | Tigre |
6º | 9617 | 05 | Cachorro |
7º | 3847 | 12 | Elefante |
8º | 0310 | 03 | Burro |
9º | 7626 | 07 | Carneiro |
10º | 4949 | 13 | Galo |