Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 25/05/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 2420 | 05 | Cachorro |
2º | 9747 | 12 | Elefante |
3º | 7082 | 21 | Touro |
4º | 7707 | 02 | Águia |
5º | 1710 | 03 | Burro |
6º | 2977 | 20 | Peru |
7º | 4707 | 02 | Águia |
8º | 2480 | 20 | Peru |
9º | 0727 | 07 | Carneiro |
10º | 9557 | 15 | Jacaré |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 2560 | 15 | Jacaré |
2º | 4249 | 13 | Galo |
3º | 1636 | 09 | Cobra |
4º | 1803 | 01 | Avestruz |
5º | 1692 | 23 | Urso |
6º | 2411 | 03 | Burro |
7º | 5268 | 17 | Macaco |
8º | 6430 | 08 | Camelo |
9º | 0963 | 16 | Leão |
10º | 7012 | 03 | Burro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5674 | 19 | Pavão |
2º | 3664 | 16 | Leão |
3º | 9236 | 09 | Cobra |
4º | 6378 | 20 | Peru |
5º | 2820 | 05 | Cachorro |
6º | 5396 | 24 | Veado |
7º | 6623 | 06 | Cabra |
8º | 7637 | 10 | Coelho |
9º | 4468 | 17 | Macaco |
10º | 1896 | 24 | Veado |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 9574 | 19 | Pavão |
2º | 9506 | 02 | Águia |
3º | 6234 | 09 | Cobra |
4º | 1465 | 17 | Macaco |
5º | 5442 | 11 | Cavalo |
6º | 9961 | 16 | Leão |
7º | 5524 | 06 | Cabra |
8º | 7036 | 09 | Cobra |
9º | 4645 | 12 | Elefante |
10º | 9387 | 22 | Tigre |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 2154 | 14 | Gato |
2º | 3823 | 06 | Cabra |
3º | 9650 | 13 | Galo |
4º | 5284 | 21 | Touro |
5º | 5612 | 03 | Burro |
6º | 2395 | 24 | Veado |
7º | 1862 | 16 | Leão |
8º | 5258 | 15 | Jacaré |
9º | 4304 | 01 | Avestruz |
10º | 0342 | 11 | Cavalo |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 2154 | 14 | Gato |
2º | 3823 | 06 | Cabra |
3º | 9650 | 13 | Galo |
4º | 5284 | 21 | Touro |
5º | 5612 | 03 | Burro |
6º | 2395 | 24 | Veado |
7º | 1862 | 16 | Leão |
8º | 5258 | 15 | Jacaré |
9º | 4304 | 01 | Avestruz |
10º | 0342 | 11 | Cavalo |