Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 09/05/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
1º | 0142 | 11 | Cavalo |
2º | 0817 | 05 | Cachorro |
3º | 1977 | 20 | Peru |
4º | 3074 | 19 | Pavão |
5º | 8806 | 02 | Águia |
6º | 0013 | 04 | Borboleta |
7º | 1890 | 23 | Urso |
8º | 4177 | 20 | Peru |
9º | 2774 | 19 | Pavão |
10º | 3670 | 18 | Porco |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
1º | 5264 | 16 | Leão |
2º | 2237 | 10 | Coelho |
3º | 6143 | 11 | Cavalo |
4º | 9260 | 15 | Jacaré |
5º | 7587 | 22 | Tigre |
6º | 5269 | 18 | Porco |
7º | 2212 | 03 | Burro |
8º | 6346 | 12 | Elefante |
9º | 4730 | 08 | Camelo |
10º | 9048 | 12 | Elefante |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
1º | 6853 | 14 | Gato |
2º | 9076 | 19 | Pavão |
3º | 1810 | 03 | Burro |
4º | 0421 | 06 | Cabra |
5º | 1121 | 06 | Cabra |
6º | 6910 | 03 | Burro |
7º | 8084 | 21 | Touro |
8º | 5712 | 03 | Burro |
9º | 3601 | 01 | Avestruz |
10º | 3588 | 22 | Tigre |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
1º | 9490 | 23 | Urso |
2º | 5689 | 23 | Urso |
3º | 2842 | 11 | Cavalo |
4º | 8725 | 07 | Carneiro |
5º | 8028 | 07 | Carneiro |
6º | 9528 | 07 | Carneiro |
7º | 4687 | 22 | Tigre |
8º | 9842 | 11 | Cavalo |
9º | 0925 | 07 | Carneiro |
10º | 9756 | 14 | Gato |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
1º | 9039 | 10 | Coelho |
2º | 1543 | 11 | Cavalo |
3º | 7377 | 20 | Peru |
4º | 1202 | 01 | Avestruz |
5º | 8369 | 18 | Porco |
6º | 9171 | 18 | Porco |
7º | 0532 | 08 | Camelo |
8º | 3470 | 18 | Porco |
9º | 9372 | 18 | Porco |
10º | 0075 | 19 | Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
1º | 7892 | 23 | Urso |
2º | 5737 | 10 | Coelho |
3º | 3752 | 13 | Galo |
4º | 8692 | 23 | Urso |
5º | 0932 | 08 | Camelo |
6º | 7538 | 10 | Coelho |
7º | 8776 | 19 | Pavão |
8º | 9359 | 15 | Jacaré |
9º | 2722 | 06 | Cabra |
10º | 5400 | 25 | Vaca |