Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 06/05/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
1º | 2880 | 20 | Peru |
2º | 7863 | 16 | Leão |
3º | 0521 | 06 | Cabra |
4º | 2175 | 19 | Pavão |
5º | 1033 | 09 | Cobra |
6º | 2702 | 01 | Avestruz |
7º | 8851 | 13 | Galo |
8º | 8627 | 07 | Carneiro |
9º | 0315 | 04 | Borboleta |
10º | 4967 | 17 | Macaco |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
1º | 6273 | 19 | Pavão |
2º | 8320 | 05 | Cachorro |
3º | 8970 | 18 | Porco |
4º | 9561 | 16 | Leão |
5º | 6507 | 02 | Águia |
6º | 6889 | 23 | Urso |
7º | 2395 | 24 | Veado |
8º | 7276 | 19 | Pavão |
9º | 3001 | 01 | Avestruz |
10º | 9192 | 23 | Urso |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
1º | 7030 | 08 | Camelo |
2º | 9800 | 25 | Vaca |
3º | 6315 | 04 | Borboleta |
4º | 0476 | 19 | Pavão |
5º | 6542 | 11 | Cavalo |
6º | 7960 | 15 | Jacaré |
7º | 0834 | 09 | Cobra |
8º | 3017 | 05 | Cachorro |
9º | 0056 | 14 | Gato |
10º | 2030 | 08 | Camelo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
1º | 0338 | 10 | Coelho |
2º | 5977 | 20 | Peru |
3º | 8061 | 16 | Leão |
4º | 5483 | 21 | Touro |
5º | 8445 | 12 | Elefante |
6º | 0585 | 22 | Tigre |
7º | 3904 | 01 | Avestruz |
8º | 3768 | 17 | Macaco |
9º | 8713 | 04 | Borboleta |
10º | 5274 | 19 | Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
1º | 3009 | 03 | Burro |
2º | 0026 | 07 | Carneiro |
3º | 2881 | 21 | Touro |
4º | 0734 | 09 | Cobra |
5º | 4124 | 06 | Cabra |
6º | 3020 | 05 | Cachorro |
7º | 0087 | 22 | Tigre |
8º | 0283 | 21 | Touro |
9º | 9614 | 04 | Borboleta |
10º | 3778 | 20 | Peru |
Resultado do Jogo do Bicho PB – Federal 19 Horas
1º | 5030 | 08 | Camelo |
2º | 5777 | 20 | Peru |
3º | 0841 | 11 | Cavalo |
4º | 8964 | 16 | Leão |
5º | 8678 | 20 | Peru |
6º | 5508 | 02 | Águia |
7º | 0789 | 23 | Urso |
8º | 3746 | 12 | Elefante |
9º | 0714 | 04 | Borboleta |
10º | 0047 | 12 | Elefante |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
1º | 7906 | 02 | Águia |
2º | 3322 | 06 | Cabra |
3º | 5688 | 22 | Tigre |
4º | 6072 | 18 | Porco |
5º | 4768 | 17 | Macaco |
6º | 7356 | 14 | Gato |
7º | 9360 | 15 | Jacaré |
8º | 0287 | 22 | Tigre |
9º | 6282 | 21 | Touro |
10º | 1041 | 11 | Cavalo |