Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 15/04/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
1º | 2393 | 24 | Veado |
2º | 6188 | 22 | Tigre |
3º | 5424 | 06 | Cabra |
4º | 4185 | 22 | Tigre |
5º | 4705 | 02 | Águia |
6º | 2654 | 14 | Gato |
7º | 3141 | 11 | Cavalo |
8º | 9828 | 07 | Carneiro |
9º | 3845 | 12 | Elefante |
10º | 2363 | 16 | Leão |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
1º | 6296 | 24 | Veado |
2º | 9004 | 01 | Avestruz |
3º | 2052 | 13 | Galo |
4º | 0418 | 05 | Cachorro |
5º | 7255 | 14 | Gato |
6º | 6920 | 05 | Cachorro |
7º | 2004 | 01 | Avestruz |
8º | 9051 | 13 | Galo |
9º | 6428 | 07 | Carneiro |
10º | 9428 | 07 | Carneiro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
1º | 4606 | 02 | Águia |
2º | 7825 | 07 | Carneiro |
3º | 0083 | 21 | Touro |
4º | 0337 | 10 | Coelho |
5º | 0368 | 17 | Macaco |
6º | 4700 | 25 | Vaca |
7º | 6803 | 01 | Avestruz |
8º | 0283 | 21 | Touro |
9º | 6537 | 10 | Coelho |
10º | 1542 | 11 | Cavalo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
1º | 4318 | 05 | Cachorro |
2º | 7783 | 21 | Touro |
3º | 5123 | 06 | Cabra |
4º | 2127 | 07 | Carneiro |
5º | 2902 | 01 | Avestruz |
6º | 4752 | 13 | Galo |
7º | 3711 | 03 | Burro |
8º | 1822 | 06 | Cabra |
9º | 8337 | 10 | Coelho |
10º | 0875 | 19 | Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
1º | 7753 | 14 | Gato |
2º | 2806 | 02 | Águia |
3º | 9545 | 12 | Elefante |
4º | 0688 | 22 | Tigre |
5º | 3124 | 06 | Cabra |
6º | 7290 | 23 | Urso |
7º | 7856 | 14 | Gato |
8º | 5048 | 12 | Elefante |
9º | 3658 | 15 | Jacaré |
10º | 7768 | 17 | Macaco |
Resultado do Jogo do Bicho PB – Federal 19 Horas
1º | 6074 | 19 | Pavão |
2º | 1870 | 18 | Porco |
3º | 8643 | 11 | Cavalo |
4º | 8992 | 23 | Urso |
5º | 7434 | 09 | Cobra |
6º | 6188 | 22 | Tigre |
7º | 0869 | 18 | Porco |
8º | 7749 | 13 | Galo |
9º | 4032 | 08 | Camelo |
10º | 1851 | 13 | Galo |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
1º | 3391 | 23 | Urso |
2º | 9740 | 10 | Coelho |
3º | 0731 | 08 | Camelo |
4º | 2773 | 19 | Pavão |
5º | 8339 | 10 | Coelho |
6º | 3902 | 01 | Avestruz |
7º | 3777 | 20 | Peru |
8º | 9437 | 10 | Coelho |
9º | 1013 | 04 | Borboleta |
10º | 3103 | 01 | Avestruz |