Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 30/03/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
1º | 6936 | 09 | Cobra |
2º | 2637 | 10 | Coelho |
3º | 4643 | 11 | Cavalo |
4º | 1904 | 01 | Avestruz |
5º | 6519 | 05 | Cachorro |
6º | 6241 | 11 | Cavalo |
7º | 9669 | 18 | Porco |
8º | 3340 | 10 | Coelho |
9º | 6734 | 09 | Cobra |
10º | 8623 | 06 | Cabra |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
1º | 6387 | 22 | Tigre |
2º | 4616 | 04 | Borboleta |
3º | 3563 | 16 | Leão |
4º | 6176 | 19 | Pavão |
5º | 8097 | 25 | Vaca |
6º | 6436 | 09 | Cobra |
7º | 3651 | 13 | Galo |
8º | 8167 | 17 | Macaco |
9º | 7636 | 09 | Cobra |
10º | 4729 | 08 | Camelo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
1º | 7253 | 14 | Gato |
2º | 1877 | 20 | Peru |
3º | 4243 | 11 | Cavalo |
4º | 5280 | 20 | Peru |
5º | 6937 | 10 | Coelho |
6º | 7145 | 12 | Elefante |
7º | 2822 | 06 | Cabra |
8º | 5748 | 12 | Elefante |
9º | 3730 | 08 | Camelo |
10º | 5035 | 09 | Cobra |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
1º | 3541 | 11 | Cavalo |
2º | 5831 | 08 | Camelo |
3º | 8312 | 03 | Burro |
4º | 3024 | 06 | Cabra |
5º | 5387 | 22 | Tigre |
6º | 3583 | 21 | Touro |
7º | 5830 | 08 | Camelo |
8º | 4312 | 03 | Burro |
9º | 1124 | 06 | Cabra |
10º | 0944 | 11 | Cavalo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
1º | 2620 | 05 | Cachorro |
2º | 5172 | 18 | Porco |
3º | 7485 | 22 | Tigre |
4º | 3885 | 22 | Tigre |
5º | 1608 | 02 | Águia |
6º | 2573 | 19 | Pavão |
7º | 6148 | 12 | Elefante |
8º | 2788 | 22 | Tigre |
9º | 0255 | 14 | Gato |
10º | 2534 | 09 | Cobra |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
1º | 0210 | 03 | Burro |
2º | 8759 | 15 | Jacaré |
3º | 6473 | 19 | Pavão |
4º | 5579 | 20 | Peru |
5º | 7320 | 05 | Cachorro |
6º | 0865 | 17 | Macaco |
7º | 2745 | 12 | Elefante |
8º | 1577 | 20 | Peru |
9º | 0939 | 10 | Coelho |
10º | 4467 | 17 | Macaco |