Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 22/03/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
1º | 0339 | 10 | Coelho |
2º | 5568 | 17 | Macaco |
3º | 2422 | 06 | Cabra |
4º | 3894 | 24 | Veado |
5º | 7796 | 24 | Veado |
6º | 0523 | 06 | Cabra |
7º | 3548 | 12 | Elefante |
8º | 3629 | 08 | Camelo |
9º | 9824 | 06 | Cabra |
10º | 7543 | 11 | Cavalo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
1º | 7170 | 18 | Porco |
2º | 1590 | 23 | Urso |
3º | 1688 | 22 | Tigre |
4º | 2540 | 10 | Coelho |
5º | 0653 | 14 | Gato |
6º | 7112 | 03 | Burro |
7º | 1565 | 17 | Macaco |
8º | 7984 | 21 | Touro |
9º | 0080 | 20 | Peru |
10º | 0382 | 21 | Touro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
1º | 5074 | 19 | Pavão |
2º | 9515 | 04 | Borboleta |
3º | 1098 | 25 | Vaca |
4º | 7457 | 15 | Jacaré |
5º | 6999 | 25 | Vaca |
6º | 5917 | 05 | Cachorro |
7º | 0504 | 01 | Avestruz |
8º | 7195 | 24 | Veado |
9º | 4587 | 22 | Tigre |
10º | 8346 | 12 | Elefante |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
1º | 9856 | 14 | Gato |
2º | 7910 | 03 | Burro |
3º | 5620 | 05 | Cachorro |
4º | 2316 | 04 | Borboleta |
5º | 2224 | 06 | Cabra |
6º | 9752 | 13 | Galo |
7º | 8963 | 16 | Leão |
8º | 5121 | 06 | Cabra |
9º | 6006 | 02 | Águia |
10º | 7768 | 17 | Macaco |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
1º | 5589 | 23 | Urso |
2º | 8123 | 06 | Cabra |
3º | 3077 | 20 | Peru |
4º | 0058 | 15 | Jacaré |
5º | 7903 | 01 | Avestruz |
6º | 5830 | 08 | Camelo |
7º | 5100 | 25 | Vaca |
8º | 8275 | 19 | Pavão |
9º | 9378 | 20 | Peru |
10º | 3333 | 09 | Cobra |
Resultado do Jogo do Bicho PB – Federal 19 Horas
1º | 0258 | 15 | Jacaré |
2º | 8755 | 14 | Gato |
3º | 1376 | 19 | Pavão |
4º | 4724 | 06 | Cabra |
5º | 1753 | 14 | Gato |
6º | 0814 | 04 | Borboleta |
7º | 2737 | 10 | Coelho |
8º | 5572 | 18 | Porco |
9º | 8564 | 16 | Leão |
10º | 4553 | 14 | Gato |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
1º | 3819 | 05 | Cachorro |
2º | 3794 | 24 | Veado |
3º | 6194 | 24 | Veado |
4º | 6588 | 22 | Tigre |
5º | 7073 | 19 | Pavão |
6º | 3366 | 17 | Macaco |
7º | 8715 | 04 | Borboleta |
8º | 1998 | 25 | Vaca |
9º | 9448 | 12 | Elefante |
10º | 0995 | 24 | Veado |