Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 18/03/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
1º | 8869 | 18 | Porco |
2º | 5868 | 17 | Macaco |
3º | 4174 | 19 | Pavão |
4º | 9444 | 11 | Cavalo |
5º | 6581 | 21 | Touro |
6º | 8549 | 13 | Galo |
7º | 8814 | 04 | Borboleta |
8º | 6674 | 19 | Pavão |
9º | 9844 | 11 | Cavalo |
10º | 8817 | 05 | Cachorro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
1º | 4987 | 22 | Tigre |
2º | 7177 | 20 | Peru |
3º | 9816 | 04 | Borboleta |
4º | 4814 | 04 | Borboleta |
5º | 4052 | 13 | Galo |
6º | 4794 | 24 | Veado |
7º | 9188 | 22 | Tigre |
8º | 8711 | 03 | Burro |
9º | 7764 | 16 | Leão |
10º | 1303 | 01 | Avestruz |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
1º | 6619 | 05 | Cachorro |
2º | 0446 | 12 | Elefante |
3º | 9933 | 09 | Cobra |
4º | 3008 | 02 | Águia |
5º | 9209 | 03 | Burro |
6º | 6093 | 24 | Veado |
7º | 6490 | 23 | Urso |
8º | 1430 | 08 | Camelo |
9º | 9638 | 10 | Coelho |
10º | 2866 | 17 | Macaco |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
1º | 4444 | 11 | Cavalo |
2º | 9809 | 03 | Burro |
3º | 2159 | 15 | Jacaré |
4º | 8254 | 14 | Gato |
5º | 0993 | 24 | Veado |
6º | 4928 | 07 | Carneiro |
7º | 4812 | 03 | Burro |
8º | 4055 | 14 | Gato |
9º | 4994 | 24 | Veado |
10º | 4448 | 12 | Elefante |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
1º | 1223 | 06 | Cabra |
2º | 0402 | 01 | Avestruz |
3º | 6557 | 15 | Jacaré |
4º | 1437 | 10 | Coelho |
5º | 7102 | 01 | Avestruz |
6º | 1061 | 16 | Leão |
7º | 2454 | 14 | Gato |
8º | 2053 | 14 | Gato |
9º | 3277 | 20 | Peru |
10º | 5566 | 17 | Macaco |
Resultado do Jogo do Bicho PB – Federal 19 Horas
1º | 5850 | 13 | Galo |
2º | 1807 | 02 | Águia |
3º | 4919 | 05 | Cachorro |
4º | 6980 | 20 | Peru |
5º | 7922 | 06 | Cabra |
6º | 5146 | 12 | Elefante |
7º | 8899 | 25 | Vaca |
8º | 5018 | 05 | Cachorro |
9º | 0790 | 23 | Urso |
10º | 7331 | 08 | Camelo |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
1º | 0213 | 04 | Borboleta |
2º | 8273 | 19 | Pavão |
3º | 0897 | 25 | Vaca |
4º | 6726 | 07 | Carneiro |
5º | 4473 | 19 | Pavão |
6º | 0806 | 02 | Águia |
7º | 2287 | 22 | Tigre |
8º | 1792 | 23 | Urso |
9º | 3376 | 19 | Pavão |
10º | 8843 | 11 | Cavalo |