Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 15/03/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
1º | 0786 | 22 | Tigre |
2º | 6749 | 13 | Galo |
3º | 4236 | 09 | Cobra |
4º | 0575 | 19 | Pavão |
5º | 6424 | 06 | Cabra |
6º | 0640 | 10 | Coelho |
7º | 7725 | 07 | Carneiro |
8º | 8437 | 10 | Coelho |
9º | 6965 | 17 | Macaco |
10º | 2537 | 10 | Coelho |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
1º | 3075 | 19 | Pavão |
2º | 6838 | 10 | Coelho |
3º | 2044 | 11 | Cavalo |
4º | 2028 | 07 | Carneiro |
5º | 4373 | 19 | Pavão |
6º | 3622 | 06 | Cabra |
7º | 0800 | 25 | Vaca |
8º | 7342 | 11 | Cavalo |
9º | 5848 | 12 | Elefante |
10º | 5970 | 18 | Porco |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
1º | 2212 | 03 | Burro |
2º | 7243 | 11 | Cavalo |
3º | 2902 | 01 | Avestruz |
4º | 8922 | 06 | Cabra |
5º | 3019 | 05 | Cachorro |
6º | 2728 | 07 | Carneiro |
7º | 2299 | 25 | Vaca |
8º | 1402 | 01 | Avestruz |
9º | 2322 | 06 | Cabra |
10º | 3049 | 13 | Galo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
1º | 9673 | 19 | Pavão |
2º | 6294 | 24 | Veado |
3º | 8314 | 04 | Borboleta |
4º | 9907 | 02 | Águia |
5º | 5116 | 04 | Borboleta |
6º | 9689 | 23 | Urso |
7º | 6239 | 10 | Coelho |
8º | 7910 | 03 | Burro |
9º | 3447 | 12 | Elefante |
10º | 6589 | 23 | Urso |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
1º | 9036 | 09 | Cobra |
2º | 8358 | 15 | Jacaré |
3º | 5499 | 25 | Vaca |
4º | 4064 | 16 | Leão |
5º | 2825 | 07 | Carneiro |
6º | 9854 | 14 | Gato |
7º | 0340 | 10 | Coelho |
8º | 3596 | 24 | Veado |
9º | 6894 | 24 | Veado |
10º | 0466 | 17 | Macaco |
Resultado do Jogo do Bicho PB – Federal 19 Horas
1º | 4456 | 14 | Gato |
2º | 5145 | 12 | Elefante |
3º | 9918 | 05 | Cachorro |
4º | 1365 | 17 | Macaco |
5º | 6850 | 13 | Galo |
6º | 4591 | 23 | Urso |
7º | 4193 | 24 | Veado |
8º | 5416 | 04 | Borboleta |
9º | 6585 | 22 | Tigre |
10º | 8519 | 05 | Cachorro |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
1º | 4914 | 04 | Borboleta |
2º | 2329 | 08 | Camelo |
3º | 6470 | 18 | Porco |
4º | 3262 | 16 | Leão |
5º | 5820 | 05 | Cachorro |
6º | 4263 | 16 | Leão |
7º | 9342 | 11 | Cavalo |
8º | 1276 | 19 | Pavão |
9º | 4902 | 01 | Avestruz |
10º | 2578 | 20 | Peru |