Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 14/03//2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
1º | 1725 | 07 | Carneiro |
2º | 9679 | 20 | Peru |
3º | 6417 | 05 | Cachorro |
4º | 2727 | 07 | Carneiro |
5º | 2606 | 02 | Águia |
6º | 1962 | 16 | Leão |
7º | 7647 | 12 | Elefante |
8º | 2712 | 03 | Burro |
9º | 5977 | 20 | Peru |
10º | 1452 | 13 | Galo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
1º | 0864 | 16 | Leão |
2º | 1526 | 07 | Carneiro |
3º | 5313 | 04 | Borboleta |
4º | 9008 | 02 | Águia |
5º | 9246 | 12 | Elefante |
6º | 0159 | 15 | Jacaré |
7º | 8530 | 08 | Camelo |
8º | 6210 | 03 | Burro |
9º | 4638 | 10 | Coelho |
10º | 5494 | 24 | Veado |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
1º | 4186 | 22 | Tigre |
2º | 8669 | 18 | Porco |
3º | 8578 | 20 | Peru |
4º | 9037 | 10 | Coelho |
5º | 3636 | 09 | Cobra |
6º | 4889 | 23 | Urso |
7º | 1650 | 13 | Galo |
8º | 8673 | 19 | Pavão |
9º | 6987 | 22 | Tigre |
10º | 6305 | 02 | Águia |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
1º | 6659 | 15 | Jacaré |
2º | 5710 | 03 | Burro |
3º | 3542 | 11 | Cavalo |
4º | 6971 | 18 | Porco |
5º | 6331 | 08 | Camelo |
6º | 6536 | 09 | Cobra |
7º | 6759 | 15 | Jacaré |
8º | 5147 | 12 | Elefante |
9º | 9021 | 06 | Cabra |
10º | 6676 | 19 | Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
1º | 2697 | 25 | Vaca |
2º | 4779 | 20 | Peru |
3º | 1427 | 07 | Carneiro |
4º | 5206 | 02 | Águia |
5º | 6118 | 05 | Cachorro |
6º | 2415 | 04 | Borboleta |
7º | 6742 | 11 | Cavalo |
8º | 9720 | 05 | Cachorro |
9º | 7976 | 19 | Pavão |
10º | 7080 | 20 | Peru |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
1º | 7169 | 18 | Porco |
2º | 7982 | 21 | Touro |
3º | 3158 | 15 | Jacaré |
4º | 8524 | 06 | Cabra |
5º | 6627 | 07 | Carneiro |
6º | 7738 | 10 | Coelho |
7º | 1915 | 04 | Borboleta |
8º | 6852 | 13 | Galo |
9º | 9284 | 21 | Touro |
10º | 9249 | 13 | Galo |