Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia /02/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
1º | 4834 | 09 | Cobra |
2º | 6746 | 12 | Elefante |
3º | 0124 | 06 | Cabra |
4º | 1390 | 23 | Urso |
5º | 7033 | 09 | Cobra |
6º | 4601 | 01 | Avestruz |
7º | 8713 | 04 | Borboleta |
8º | 3429 | 08 | Camelo |
9º | 4640 | 10 | Coelho |
10º | 1510 | 03 | Burro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
1º | 4985 | 22 | Tigre |
2º | 2795 | 24 | Veado |
3º | 9705 | 02 | Águia |
4º | 1788 | 22 | Tigre |
5º | 0637 | 10 | Coelho |
6º | 4291 | 23 | Urso |
7º | 9777 | 20 | Peru |
8º | 8908 | 02 | Águia |
9º | 5558 | 15 | Jacaré |
10º | 8444 | 11 | Cavalo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
1º | 0331 | 08 | Camelo |
2º | 7808 | 02 | Águia |
3º | 4735 | 09 | Cobra |
4º | 4662 | 16 | Leão |
5º | 5474 | 19 | Pavão |
6º | 0744 | 11 | Cavalo |
7º | 3876 | 19 | Pavão |
8º | 3036 | 09 | Cobra |
9º | 1852 | 13 | Galo |
10º | 2518 | 05 | Cachorro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
1º | 4972 | 18 | Porco |
2º | 6670 | 18 | Porco |
3º | 4994 | 24 | Veado |
4º | 5190 | 23 | Urso |
5º | 2248 | 12 | Elefante |
6º | 4645 | 12 | Elefante |
7º | 9691 | 23 | Urso |
8º | 7799 | 25 | Vaca |
9º | 2040 | 10 | Coelho |
10º | 8249 | 13 | Galo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
1º | 4448 | 12 | Elefante |
2º | 1595 | 24 | Veado |
3º | 2448 | 12 | Elefante |
4º | 2567 | 17 | Macaco |
5º | 3199 | 25 | Vaca |
6º | 4122 | 06 | Cabra |
7º | 4545 | 12 | Elefante |
8º | 4946 | 12 | Elefante |
9º | 8587 | 22 | Tigre |
10º | 6457 | 15 | Jacaré |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
1º | 3240 | 10 | Coelho |
2º | 4959 | 15 | Jacaré |
3º | 0724 | 06 | Cabra |
4º | 1125 | 07 | Carneiro |
5º | 6255 | 14 | Gato |
6º | 3401 | 01 | Avestruz |
7º | 2971 | 18 | Porco |
8º | 4522 | 06 | Cabra |
9º | 0945 | 12 | Elefante |
10º | 8142 | 11 | Cavalo |