Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 04/03/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
1º | 0500 | 25 | Vaca |
2º | 9144 | 11 | Cavalo |
3º | 0021 | 06 | Cabra |
4º | 8022 | 06 | Cabra |
5º | 1204 | 01 | Avestruz |
6º | 0908 | 02 | Águia |
7º | 5100 | 25 | Vaca |
8º | 0422 | 06 | Cabra |
9º | 0412 | 03 | Burro |
10º | 5733 | 09 | Cobra |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
1º | 6940 | 10 | Coelho |
2º | 9831 | 08 | Camelo |
3º | 1318 | 05 | Cachorro |
4º | 5101 | 01 | Avestruz |
5º | 5721 | 06 | Cabra |
6º | 6915 | 04 | Borboleta |
7º | 9831 | 08 | Camelo |
8º | 4310 | 03 | Burro |
9º | 0181 | 21 | Touro |
10º | 0148 | 12 | Elefante |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
1º | 3541 | 11 | Cavalo |
2º | 5915 | 04 | Borboleta |
3º | 3365 | 17 | Macaco |
4º | 1154 | 14 | Gato |
5º | 8357 | 15 | Jacaré |
6º | 3531 | 08 | Camelo |
7º | 5931 | 08 | Camelo |
8º | 4165 | 17 | Macaco |
9º | 1554 | 14 | Gato |
10º | 7513 | 04 | Borboleta |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
1º | 9389 | 23 | Urso |
2º | 0477 | 20 | Peru |
3º | 9297 | 25 | Vaca |
4º | 0117 | 05 | Cachorro |
5º | 3568 | 17 | Macaco |
6º | 9090 | 23 | Urso |
7º | 3421 | 06 | Cabra |
8º | 8791 | 23 | Urso |
9º | 9777 | 20 | Peru |
10º | 3927 | 07 | Carneiro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
1º | 6205 | 02 | Águia |
2º | 6473 | 19 | Pavão |
3º | 2422 | 06 | Cabra |
4º | 4517 | 05 | Cachorro |
5º | 5525 | 07 | Carneiro |
6º | 6624 | 06 | Cabra |
7º | 2445 | 12 | Elefante |
8º | 0721 | 06 | Cabra |
9º | 5327 | 07 | Carneiro |
10º | 0259 | 15 | Jacaré |
Resultado do Jogo do Bicho PB – Federal 19 Horas
1º | 7118 | 05 | Cachorro |
2º | 5942 | 11 | Cavalo |
3º | 1105 | 02 | Águia |
4º | 8477 | 20 | Peru |
5º | 2767 | 17 | Macaco |
6º | 7518 | 05 | Cachorro |
7º | 1914 | 04 | Borboleta |
8º | 1407 | 02 | Águia |
9º | 8257 | 15 | Jacaré |
10º | 4505 | 02 | Águia |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
1º | 7726 | 07 | Carneiro |
2º | 8236 | 09 | Cobra |
3º | 9008 | 02 | Águia |
4º | 9141 | 11 | Cavalo |
5º | 7989 | 23 | Urso |
6º | 7899 | 25 | Vaca |
7º | 7201 | 01 | Avestruz |
8º | 2304 | 01 | Avestruz |
9º | 6681 | 21 | Touro |
10º | 6185 | 22 | Tigre |