Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 24/02/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
1º | 1388 | 22 | Tigre |
2º | 0729 | 08 | Camelo |
3º | 8552 | 13 | Galo |
4º | 6279 | 20 | Peru |
5º | 6934 | 09 | Cobra |
6º | 1086 | 22 | Tigre |
7º | 3752 | 13 | Galo |
8º | 8257 | 15 | Jacaré |
9º | 8929 | 08 | Camelo |
10º | 5906 | 02 | Águia |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
1º | 0579 | 20 | Peru |
2º | 0828 | 07 | Carneiro |
3º | 0674 | 19 | Pavão |
4º | 0829 | 08 | Camelo |
5º | 6133 | 09 | Cobra |
6º | 0000 | 25 | Vaca |
7º | 5868 | 17 | Macaco |
8º | 7272 | 18 | Porco |
9º | 9849 | 13 | Galo |
10º | 2032 | 08 | Camelo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
1º | 6213 | 04 | Borboleta |
2º | 1318 | 05 | Cachorro |
3º | 1268 | 17 | Macaco |
4º | 0243 | 11 | Cavalo |
5º | 5981 | 21 | Touro |
6º | 6110 | 03 | Burro |
7º | 2322 | 06 | Cabra |
8º | 1164 | 16 | Leão |
9º | 3883 | 21 | Touro |
10º | 8502 | 01 | Avestruz |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
1º | 7547 | 12 | Elefante |
2º | 0926 | 07 | Carneiro |
3º | 8086 | 22 | Tigre |
4º | 1414 | 04 | Borboleta |
5º | 2656 | 14 | Gato |
6º | 7081 | 21 | Touro |
7º | 5904 | 01 | Avestruz |
8º | 4281 | 21 | Touro |
9º | 7664 | 16 | Leão |
10º | 5559 | 15 | Jacaré |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
1º | 5680 | 20 | Peru |
2º | 0174 | 19 | Pavão |
3º | 6195 | 24 | Veado |
4º | 9005 | 02 | Águia |
5º | 0528 | 07 | Carneiro |
6º | 5069 | 18 | Porco |
7º | 6110 | 03 | Burro |
8º | 8790 | 23 | Urso |
9º | 0455 | 14 | Gato |
10º | 2006 | 02 | Águia |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
1º | 5679 | 20 | Peru |
2º | 3393 | 24 | Veado |
3º | 4898 | 25 | Vaca |
4º | 9971 | 18 | Porco |
5º | 9967 | 17 | Macaco |
6º | 5349 | 13 | Galo |
7º | 6389 | 23 | Urso |
8º | 7997 | 25 | Vaca |
9º | 9381 | 21 | Touro |
10º | 3024 | 06 | Cabra |