Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 10/02/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
1º | 7861 | 16 | Leão |
2º | 9656 | 14 | Gato |
3º | 1597 | 25 | Vaca |
4º | 8965 | 17 | Macaco |
5º | 7646 | 12 | Elefante |
6º | 7918 | 05 | Cachorro |
7º | 8659 | 15 | Jacaré |
8º | 6596 | 24 | Veado |
9º | 1675 | 19 | Pavão |
10º | 0573 | 19 | Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
1º | 1107 | 02 | Águia |
2º | 7265 | 17 | Macaco |
3º | 5575 | 19 | Pavão |
4º | 5137 | 10 | Coelho |
5º | 7009 | 03 | Burro |
6º | 1755 | 14 | Gato |
7º | 1251 | 13 | Galo |
8º | 0673 | 19 | Pavão |
9º | 7557 | 15 | Jacaré |
10º | 7329 | 08 | Camelo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
1º | 1720 | 05 | Cachorro |
2º | 0480 | 20 | Peru |
3º | 8086 | 22 | Tigre |
4º | 4352 | 13 | Galo |
5º | 8564 | 16 | Leão |
6º | 1084 | 21 | Touro |
7º | 7403 | 01 | Avestruz |
8º | 2885 | 22 | Tigre |
9º | 0062 | 16 | Leão |
10º | 4636 | 09 | Cobra |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
1º | 7279 | 20 | Peru |
2º | 1550 | 13 | Galo |
3º | 6315 | 04 | Borboleta |
4º | 3213 | 04 | Borboleta |
5º | 8004 | 01 | Avestruz |
6º | 7163 | 16 | Leão |
7º | 2532 | 08 | Camelo |
8º | 7511 | 03 | Burro |
9º | 9053 | 14 | Gato |
10º | 2620 | 05 | Cachorro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
1º | 3133 | 09 | Cobra |
2º | 2781 | 21 | Touro |
3º | 1699 | 25 | Vaca |
4º | 2504 | 01 | Avestruz |
5º | 3138 | 10 | Coelho |
6º | 3212 | 03 | Burro |
7º | 1765 | 17 | Macaco |
8º | 3890 | 23 | Urso |
9º | 3194 | 24 | Veado |
10º | 5316 | 04 | Borboleta |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
1º | 1137 | 10 | Coelho |
2º | 8880 | 20 | Peru |
3º | 8303 | 01 | Avestruz |
4º | 1346 | 12 | Elefante |
5º | 5030 | 08 | Camelo |
6º | 1881 | 21 | Touro |
7º | 1833 | 09 | Cobra |
8º | 3804 | 01 | Avestruz |
9º | 7036 | 09 | Cobra |
10º | 9250 | 13 | Galo |