Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 06/02/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
1º | 4787 | 22 | Tigre |
2º | 2504 | 01 | Avestruz |
3º | 3714 | 04 | Borboleta |
4º | 3042 | 11 | Cavalo |
5º | 4753 | 14 | Gato |
6º | 4233 | 09 | Cobra |
7º | 7570 | 18 | Porco |
8º | 8014 | 04 | Borboleta |
9º | 7442 | 11 | Cavalo |
10º | 6059 | 15 | Jacaré |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
1º | 5395 | 24 | Veado |
2º | 1510 | 03 | Burro |
3º | 5630 | 08 | Camelo |
4º | 6945 | 12 | Elefante |
5º | 1690 | 23 | Urso |
6º | 5156 | 14 | Gato |
7º | 3569 | 18 | Porco |
8º | 9134 | 09 | Cobra |
9º | 5005 | 02 | Águia |
10º | 4034 | 09 | Cobra |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
1º | 2705 | 02 | Águia |
2º | 1416 | 04 | Borboleta |
3º | 7864 | 16 | Leão |
4º | 4610 | 03 | Burro |
5º | 2265 | 17 | Macaco |
6º | 2174 | 19 | Pavão |
7º | 7486 | 22 | Tigre |
8º | 0161 | 16 | Leão |
9º | 5640 | 10 | Coelho |
10º | 4321 | 06 | Cabra |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
1º | 5820 | 05 | Cachorro |
2º | 5039 | 10 | Coelho |
3º | 5502 | 01 | Avestruz |
4º | 9427 | 07 | Carneiro |
5º | 3774 | 19 | Pavão |
6º | 5559 | 15 | Jacaré |
7º | 8054 | 14 | Gato |
8º | 2302 | 01 | Avestruz |
9º | 0927 | 07 | Carneiro |
10º | 6404 | 01 | Avestruz |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
1º | 4891 | 23 | Urso |
2º | 3884 | 21 | Touro |
3º | 9477 | 20 | Peru |
4º | 2120 | 05 | Cachorro |
5º | 5957 | 15 | Jacaré |
6º | 4392 | 23 | Urso |
7º | 8841 | 11 | Cavalo |
8º | 9872 | 18 | Porco |
9º | 1470 | 18 | Porco |
10º | 0904 | 01 | Avestruz |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
1º | 9377 | 20 | Peru |
2º | 7980 | 20 | Peru |
3º | 3627 | 07 | Carneiro |
4º | 6243 | 11 | Cavalo |
5º | 1415 | 04 | Borboleta |
6º | 9736 | 09 | Cobra |
7º | 3962 | 16 | Leão |
8º | 7824 | 06 | Cabra |
9º | 7073 | 19 | Pavão |
10º | 7237 | 10 | Coelho |