Resultado do Jogo do Bicho de São Paulo do dia 01/02/2023
Resultado do Jogo do Bicho SP 10 Horas
1º | 7242 | 11 | Cavalo |
2º | 4803 | 01 | Avestruz |
3º | 4706 | 02 | Águia |
4º | 3372 | 18 | Porco |
5º | 3397 | 25 | Vaca |
6º | 7443 | 11 | Cavalo |
7º | 2873 | 19 | Pavão |
8º | 4007 | 02 | Águia |
9º | 2362 | 16 | Leão |
10º | 0205 | 02 | Águia |
Resultado do Jogo do Bicho SP 13 Horas
1º | 0080 | 20 | Peru |
2º | 7489 | 23 | Urso |
3º | 2524 | 06 | Cabra |
4º | 9931 | 08 | Camelo |
5º | 9188 | 22 | Tigre |
6º | 0729 | 08 | Camelo |
7º | 0459 | 15 | Jacaré |
8º | 8823 | 06 | Cabra |
9º | 0941 | 11 | Cavalo |
10º | 0164 | 16 | Leão |
Resultado do Jogo do Bicho SP 16 Horas
1º | 5297 | 25 | Vaca |
2º | 8437 | 10 | Coelho |
3º | 0863 | 16 | Leão |
4º | 1640 | 10 | Coelho |
5º | 0237 | 10 | Coelho |
6º | 5801 | 01 | Avestruz |
7º | 2486 | 22 | Tigre |
8º | 9364 | 16 | Leão |
9º | 7730 | 08 | Camelo |
10º | 1855 | 14 | Gato |
Resultado do Jogo do Bicho PB – Federal 19 Horas
1º | 9942 | 11 | Cavalo |
2º | 4104 | 01 | Avestruz |
3º | 0630 | 08 | Camelo |
4º | 0672 | 18 | Porco |
5º | 6760 | 15 | Jacaré |
6º | 9400 | 25 | Vaca |
7º | 9166 | 17 | Macaco |
8º | 4037 | 10 | Coelho |
9º | 2402 | 01 | Avestruz |
10º | 7113 | 04 | Borboleta |
Resultado do Jogo do Bicho SP 20 Horas
1º | 4283 | 21 | Touro |
2º | 0741 | 11 | Cavalo |
3º | 5308 | 02 | Águia |
4º | 7695 | 24 | Veado |
5º | 5778 | 20 | Peru |
6º | 4057 | 15 | Jacaré |
7º | 2736 | 09 | Cobra |
8º | 8409 | 03 | Burro |
9º | 3185 | 22 | Tigre |
10º | 2192 | 23 | Urso |