Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 01/02/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
1º | 9615 | 04 | Borboleta |
2º | 5249 | 13 | Galo |
3º | 5748 | 12 | Elefante |
4º | 3438 | 10 | Coelho |
5º | 0463 | 16 | Leão |
6º | 9553 | 14 | Gato |
7º | 6274 | 19 | Pavão |
8º | 1443 | 11 | Cavalo |
9º | 5988 | 22 | Tigre |
10º | 7771 | 18 | Porco |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
1º | 1462 | 16 | Leão |
2º | 0702 | 01 | Avestruz |
3º | 9187 | 22 | Tigre |
4º | 8406 | 02 | Águia |
5º | 1945 | 12 | Elefante |
6º | 1098 | 25 | Vaca |
7º | 4714 | 04 | Borboleta |
8º | 6080 | 20 | Peru |
9º | 2276 | 19 | Pavão |
10º | 5870 | 18 | Porco |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
1º | 0805 | 02 | Águia |
2º | 1807 | 02 | Águia |
3º | 9199 | 25 | Vaca |
4º | 9399 | 25 | Vaca |
5º | 8261 | 16 | Leão |
6º | 0199 | 25 | Vaca |
7º | 8813 | 04 | Borboleta |
8º | 0099 | 25 | Vaca |
9º | 5799 | 25 | Vaca |
10º | 4381 | 21 | Touro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
1º | 7876 | 19 | Pavão |
2º | 0156 | 14 | Gato |
3º | 6014 | 04 | Borboleta |
4º | 2149 | 13 | Galo |
5º | 3664 | 16 | Leão |
6º | 7062 | 16 | Leão |
7º | 8101 | 01 | Avestruz |
8º | 7514 | 04 | Borboleta |
9º | 6649 | 13 | Galo |
10º | 9185 | 22 | Tigre |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
1º | 4976 | 19 | Pavão |
2º | 8658 | 15 | Jacaré |
3º | 4519 | 05 | Cachorro |
4º | 3059 | 15 | Jacaré |
5º | 6013 | 04 | Borboleta |
6º | 4843 | 11 | Cavalo |
7º | 9650 | 13 | Galo |
8º | 7515 | 04 | Borboleta |
9º | 6899 | 25 | Vaca |
10º | 6132 | 08 | Camelo |
Resultado do Jogo do Bicho PB – Federal 19 Horas
1º | 9942 | 11 | Cavalo |
2º | 4104 | 01 | Avestruz |
3º | 0630 | 08 | Camelo |
4º | 0672 | 18 | Porco |
5º | 6760 | 15 | Jacaré |
6º | 9400 | 25 | Vaca |
7º | 9166 | 17 | Macaco |
8º | 4037 | 10 | Coelho |
9º | 2402 | 01 | Avestruz |
10º | 7113 | 04 | Borboleta |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
1º | 9512 | 03 | Burro |
2º | 6284 | 21 | Touro |
3º | 2127 | 07 | Carneiro |
4º | 0303 | 01 | Avestruz |
5º | 2058 | 15 | Jacaré |
6º | 9620 | 05 | Cachorro |
7º | 5213 | 04 | Borboleta |
8º | 1820 | 05 | Cachorro |
9º | 2473 | 19 | Pavão |
10º | 9410 | 03 | Burro |