Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 28/01/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
1º | 3213 | 04 | Borboleta |
2º | 0596 | 24 | Veado |
3º | 0916 | 04 | Borboleta |
4º | 4887 | 22 | Tigre |
5º | 9069 | 18 | Porco |
6º | 3004 | 01 | Avestruz |
7º | 2598 | 25 | Vaca |
8º | 1918 | 05 | Cachorro |
9º | 3667 | 17 | Macaco |
10º | 9868 | 17 | Macaco |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
1º | 8350 | 13 | Galo |
2º | 4703 | 01 | Avestruz |
3º | 8128 | 07 | Carneiro |
4º | 9630 | 08 | Camelo |
5º | 8263 | 16 | Leão |
6º | 8489 | 23 | Urso |
7º | 3716 | 04 | Borboleta |
8º | 5023 | 06 | Cabra |
9º | 0380 | 20 | Peru |
10º | 6682 | 21 | Touro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
1º | 3561 | 16 | Leão |
2º | 5896 | 24 | Veado |
3º | 9532 | 08 | Camelo |
4º | 8362 | 16 | Leão |
5º | 3283 | 21 | Touro |
6º | 3598 | 25 | Vaca |
7º | 5853 | 14 | Gato |
8º | 6936 | 09 | Cobra |
9º | 1622 | 06 | Cabra |
10º | 8643 | 11 | Cavalo |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
1º | 3804 | 01 | Avestruz |
2º | 9580 | 20 | Peru |
3º | 6226 | 07 | Carneiro |
4º | 2661 | 16 | Leão |
5º | 4232 | 08 | Camelo |
6º | 3962 | 16 | Leão |
7º | 8526 | 07 | Carneiro |
8º | 0826 | 07 | Carneiro |
9º | 4061 | 16 | Leão |
10º | 3878 | 20 | Peru |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
1º | 4303 | 01 | Avestruz |
2º | 7702 | 01 | Avestruz |
3º | 9446 | 12 | Elefante |
4º | 7124 | 06 | Cabra |
5º | 4401 | 01 | Avestruz |
6º | 4797 | 25 | Vaca |
7º | 3741 | 11 | Cavalo |
8º | 0042 | 11 | Cavalo |
9º | 3264 | 16 | Leão |
10º | 4820 | 05 | Cachorro |
Resultado do Jogo do Bicho PB – Federal 19 Horas
1º | 3847 | 12 | Elefante |
2º | 9081 | 21 | Touro |
3º | 0196 | 24 | Veado |
4º | 9353 | 14 | Gato |
5º | 0223 | 06 | Cabra |
6º | 3909 | 03 | Burro |
7º | 8013 | 04 | Borboleta |
8º | 4895 | 24 | Veado |
9º | 7163 | 16 | Leão |
10º | 6680 | 20 | Peru |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
1º | 9648 | 12 | Elefante |
2º | 0914 | 04 | Borboleta |
3º | 8350 | 13 | Galo |
4º | 6773 | 19 | Pavão |
5º | 3840 | 10 | Coelho |
6º | 9086 | 22 | Tigre |
7º | 6937 | 10 | Coelho |
8º | 4157 | 15 | Jacaré |
9º | 8403 | 01 | Avestruz |
10º | 8108 | 02 | Águia |