Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 21/01/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
1º | 6124 | 06 | Cabra |
2º | 0406 | 02 | Águia |
3º | 8628 | 07 | Carneiro |
4º | 3456 | 14 | Gato |
5º | 4662 | 16 | Leão |
6º | 6083 | 21 | Touro |
7º | 1464 | 16 | Leão |
8º | 2025 | 07 | Carneiro |
9º | 4686 | 22 | Tigre |
10º | 7534 | 09 | Cobra |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
1º | 7624 | 06 | Cabra |
2º | 5907 | 02 | Águia |
3º | 4748 | 12 | Elefante |
4º | 7471 | 18 | Porco |
5º | 2328 | 07 | Carneiro |
6º | 7547 | 12 | Elefante |
7º | 6974 | 19 | Pavão |
8º | 2047 | 12 | Elefante |
9º | 4781 | 21 | Touro |
10º | 9427 | 07 | Carneiro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
1º | 8970 | 18 | Porco |
2º | 8512 | 03 | Burro |
3º | 2319 | 05 | Cachorro |
4º | 1920 | 05 | Cachorro |
5º | 0635 | 09 | Cobra |
6º | 8821 | 06 | Cabra |
7º | 9539 | 10 | Coelho |
8º | 7112 | 03 | Burro |
9º | 0290 | 23 | Urso |
10º | 8118 | 05 | Cachorro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
1º | 4220 | 05 | Cachorro |
2º | 8603 | 01 | Avestruz |
3º | 1984 | 21 | Touro |
4º | 9043 | 11 | Cavalo |
5º | 9708 | 02 | Águia |
6º | 4819 | 05 | Cachorro |
7º | 2690 | 23 | Urso |
8º | 2084 | 21 | Touro |
9º | 0343 | 11 | Cavalo |
10º | 3494 | 24 | Veado |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
1º | 1859 | 15 | Jacaré |
2º | 4487 | 22 | Tigre |
3º | 6765 | 17 | Macaco |
4º | 3019 | 05 | Cachorro |
5º | 2974 | 19 | Pavão |
6º | 1463 | 16 | Leão |
7º | 8470 | 18 | Porco |
8º | 5861 | 16 | Leão |
9º | 9759 | 15 | Jacaré |
10º | 4657 | 15 | Jacaré |
Resultado do Jogo do Bicho PB – Federal 19 Horas
1º | 2110 | 03 | Burro |
2º | 7353 | 14 | Gato |
3º | 1290 | 23 | Urso |
4º | 5257 | 15 | Jacaré |
5º | 0513 | 04 | Borboleta |
6º | 2715 | 04 | Borboleta |
7º | 1322 | 06 | Cabra |
8º | 1595 | 24 | Veado |
9º | 0307 | 02 | Águia |
10º | 2462 | 16 | Leão |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
1º | 9221 | 06 | Cabra |
2º | 3303 | 01 | Avestruz |
3º | 0415 | 04 | Borboleta |
4º | 3457 | 15 | Jacaré |
5º | 5860 | 15 | Jacaré |
6º | 9303 | 01 | Avestruz |
7º | 2344 | 11 | Cavalo |
8º | 2015 | 04 | Borboleta |
9º | 1357 | 15 | Jacaré |
10º | 7275 | 19 | Pavão |