Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 18/01/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
1º | 4472 | 18 | Porco |
2º | 7408 | 02 | Águia |
3º | 0293 | 24 | Veado |
4º | 6843 | 11 | Cavalo |
5º | 2833 | 09 | Cobra |
6º | 4706 | 02 | Águia |
7º | 4428 | 07 | Carneiro |
8º | 7094 | 24 | Veado |
9º | 2833 | 09 | Cobra |
10º | 0910 | 03 | Burro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
1º | 3501 | 01 | Avestruz |
2º | 1345 | 12 | Elefante |
3º | 2841 | 11 | Cavalo |
4º | 3260 | 15 | Jacaré |
5º | 2287 | 22 | Tigre |
6º | 3123 | 06 | Cabra |
7º | 5382 | 21 | Touro |
8º | 0446 | 12 | Elefante |
9º | 1510 | 03 | Burro |
10º | 3695 | 24 | Veado |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
1º | 6201 | 01 | Avestruz |
2º | 4376 | 19 | Pavão |
3º | 4872 | 18 | Porco |
4º | 9111 | 03 | Burro |
5º | 3340 | 10 | Coelho |
6º | 6449 | 13 | Galo |
7º | 2381 | 21 | Touro |
8º | 0771 | 18 | Porco |
9º | 1621 | 06 | Cabra |
10º | 9122 | 06 | Cabra |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
1º | 3554 | 14 | Gato |
2º | 8817 | 05 | Cachorro |
3º | 9434 | 09 | Cobra |
4º | 6733 | 09 | Cobra |
5º | 6830 | 08 | Camelo |
6º | 3896 | 24 | Veado |
7º | 5847 | 12 | Elefante |
8º | 5133 | 09 | Cobra |
9º | 4743 | 11 | Cavalo |
10º | 4987 | 22 | Tigre |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
1º | 3039 | 10 | Coelho |
2º | 1609 | 03 | Burro |
3º | 8628 | 07 | Carneiro |
4º | 1286 | 22 | Tigre |
5º | 9133 | 09 | Cobra |
6º | 3181 | 21 | Touro |
7º | 0662 | 16 | Leão |
8º | 3028 | 07 | Carneiro |
9º | 9986 | 22 | Tigre |
10º | 0552 | 13 | Galo |
Resultado do Jogo do Bicho PB – Federal 19 Horas
1º | 0366 | 17 | Macaco |
2º | 3514 | 04 | Borboleta |
3º | 5504 | 01 | Avestruz |
4º | 4365 | 17 | Macaco |
5º | 1105 | 02 | Águia |
6º | 0354 | 14 | Gato |
7º | 3553 | 14 | Gato |
8º | 6106 | 02 | Águia |
9º | 6445 | 12 | Elefante |
10º | 1312 | 03 | Burro |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
1º | 3583 | 21 | Touro |
2º | 8638 | 10 | Coelho |
3º | 0069 | 18 | Porco |
4º | 7662 | 16 | Leão |
5º | 1084 | 21 | Touro |
6º | 3807 | 02 | Águia |
7º | 5606 | 02 | Águia |
8º | 8366 | 17 | Macaco |
9º | 3892 | 23 | Urso |
10º | 2707 | 02 | Águia |