Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 12/01/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
1º | 5054 | 14 | Gato |
2º | 6656 | 14 | Gato |
3º | 6904 | 01 | Avestruz |
4º | 5150 | 13 | Galo |
5º | 6221 | 06 | Cabra |
6º | 5665 | 17 | Macaco |
7º | 0691 | 23 | Urso |
8º | 5505 | 02 | Águia |
9º | 4640 | 10 | Coelho |
10º | 6486 | 22 | Tigre |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
1º | 2966 | 17 | Macaco |
2º | 9288 | 22 | Tigre |
3º | 1683 | 21 | Touro |
4º | 2051 | 13 | Galo |
5º | 3925 | 07 | Carneiro |
6º | 2912 | 03 | Burro |
7º | 9260 | 15 | Jacaré |
8º | 6885 | 22 | Tigre |
9º | 6831 | 08 | Camelo |
10º | 5801 | 01 | Avestruz |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
1º | 9056 | 14 | Gato |
2º | 6655 | 14 | Gato |
3º | 8217 | 05 | Cachorro |
4º | 4355 | 14 | Gato |
5º | 3155 | 14 | Gato |
6º | 9684 | 21 | Touro |
7º | 0623 | 06 | Cabra |
8º | 5515 | 04 | Borboleta |
9º | 6575 | 19 | Pavão |
10º | 3835 | 09 | Cobra |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
1º | 4524 | 06 | Cabra |
2º | 3808 | 02 | Águia |
3º | 8257 | 15 | Jacaré |
4º | 9044 | 11 | Cavalo |
5º | 4640 | 10 | Coelho |
6º | 4389 | 23 | Urso |
7º | 5820 | 05 | Cachorro |
8º | 2054 | 14 | Gato |
9º | 4874 | 19 | Pavão |
10º | 7410 | 03 | Burro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
1º | 7238 | 10 | Coelho |
2º | 9926 | 07 | Carneiro |
3º | 0784 | 21 | Touro |
4º | 7259 | 15 | Jacaré |
5º | 6966 | 17 | Macaco |
6º | 7907 | 02 | Águia |
7º | 2972 | 18 | Porco |
8º | 3285 | 22 | Tigre |
9º | 8649 | 13 | Galo |
10º | 4986 | 22 | Tigre |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
1º | 5442 | 11 | Cavalo |
2º | 7730 | 08 | Camelo |
3º | 2843 | 11 | Cavalo |
4º | 5202 | 01 | Avestruz |
5º | 8301 | 01 | Avestruz |
6º | 5725 | 07 | Carneiro |
7º | 4782 | 21 | Touro |
8º | 4340 | 10 | Coelho |
9º | 2032 | 08 | Camelo |
10º | 6397 | 25 | Vaca |