Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 06/01/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
1º | 1350 | 13 | Galo |
2º | 7392 | 23 | Urso |
3º | 6890 | 23 | Urso |
4º | 8026 | 07 | Carneiro |
5º | 5312 | 03 | Burro |
6º | 1768 | 17 | Macaco |
7º | 3380 | 20 | Peru |
8º | 5992 | 23 | Urso |
9º | 0206 | 02 | Águia |
10º | 0316 | 04 | Borboleta |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
1º | 9319 | 05 | Cachorro |
2º | 6031 | 08 | Camelo |
3º | 0882 | 21 | Touro |
4º | 3463 | 16 | Leão |
5º | 3306 | 02 | Águia |
6º | 9603 | 01 | Avestruz |
7º | 3084 | 21 | Touro |
8º | 1386 | 22 | Tigre |
9º | 9123 | 06 | Cabra |
10º | 6197 | 25 | Vaca |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
1º | 4261 | 16 | Leão |
2º | 7240 | 10 | Coelho |
3º | 3407 | 02 | Águia |
4º | 3641 | 11 | Cavalo |
5º | 3477 | 20 | Peru |
6º | 4733 | 09 | Cobra |
7º | 2246 | 12 | Elefante |
8º | 6404 | 01 | Avestruz |
9º | 1071 | 18 | Porco |
10º | 6480 | 20 | Peru |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
1º | 4729 | 08 | Camelo |
2º | 8685 | 22 | Tigre |
3º | 7950 | 13 | Galo |
4º | 1214 | 04 | Borboleta |
5º | 7531 | 08 | Camelo |
6º | 4871 | 18 | Porco |
7º | 7692 | 23 | Urso |
8º | 2851 | 13 | Galo |
9º | 9504 | 01 | Avestruz |
10º | 5027 | 07 | Carneiro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
1º | 4261 | 16 | Leão |
2º | 7240 | 10 | Coelho |
3º | 3407 | 02 | Águia |
4º | 3641 | 11 | Cavalo |
5º | 3477 | 20 | Peru |
6º | 4733 | 09 | Cobra |
7º | 2246 | 12 | Elefante |
8º | 6404 | 01 | Avestruz |
9º | 1071 | 18 | Porco |
10º | 6480 | 20 | Peru |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
1º | 7215 | 04 | Borboleta |
2º | 9999 | 25 | Vaca |
3º | 2184 | 21 | Touro |
4º | 9947 | 12 | Elefante |
5º | 4954 | 14 | Gato |
6º | 7929 | 08 | Camelo |
7º | 2919 | 05 | Cachorro |
8º | 1984 | 21 | Touro |
9º | 5947 | 12 | Elefante |
10º | 3078 | 20 | Peru |