Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 29/12/2022
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
1º | 7528 | 07 | Carneiro |
2º | 7652 | 13 | Galo |
3º | 2128 | 07 | Carneiro |
4º | 0660 | 15 | Jacaré |
5º | 1210 | 03 | Burro |
6º | 7720 | 05 | Cachorro |
7º | 5616 | 04 | Borboleta |
8º | 2526 | 07 | Carneiro |
9º | 8280 | 20 | Peru |
10º | 3320 | 05 | Cachorro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
1º | 0533 | 09 | Cobra |
2º | 3881 | 21 | Touro |
3º | 1201 | 01 | Avestruz |
4º | 4396 | 24 | Veado |
5º | 6129 | 08 | Camelo |
6º | 0314 | 04 | Borboleta |
7º | 5823 | 06 | Cabra |
8º | 3809 | 03 | Burro |
9º | 3116 | 04 | Borboleta |
10º | 9202 | 01 | Avestruz |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
1º | 3171 | 18 | Porco |
2º | 2922 | 06 | Cabra |
3º | 4854 | 14 | Gato |
4º | 2410 | 03 | Burro |
5º | 9435 | 09 | Cobra |
6º | 3242 | 11 | Cavalo |
7º | 1984 | 21 | Touro |
8º | 7251 | 13 | Galo |
9º | 1240 | 10 | Coelho |
10º | 6509 | 03 | Burro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
1º | 4362 | 16 | Leão |
2º | 7391 | 23 | Urso |
3º | 1601 | 01 | Avestruz |
4º | 4559 | 15 | Jacaré |
5º | 3292 | 23 | Urso |
6º | 4714 | 04 | Borboleta |
7º | 3365 | 17 | Macaco |
8º | 6905 | 02 | Águia |
9º | 2119 | 05 | Cachorro |
10º | 8308 | 02 | Águia |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
1º | 4362 | 16 | Leão |
2º | 7391 | 23 | Urso |
3º | 1601 | 01 | Avestruz |
4º | 4559 | 15 | Jacaré |
5º | 3292 | 23 | Urso |
6º | 4714 | 04 | Borboleta |
7º | 3365 | 17 | Macaco |
8º | 6905 | 02 | Águia |
9º | 2119 | 05 | Cachorro |
10º | 8308 | 02 | Águia |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
1º | 0583 | 21 | Touro |
2º | 7477 | 20 | Peru |
3º | 7615 | 04 | Borboleta |
4º | 6518 | 05 | Cachorro |
5º | 7051 | 13 | Galo |
6º | 0776 | 19 | Pavão |
7º | 5465 | 17 | Macaco |
8º | 8711 | 03 | Burro |
9º | 3758 | 15 | Jacaré |
10º | 7954 | 14 | Gato |