Veja o Resultado do Jogo do Bicho das 16 Horas:
08/02/2019 – (PTV-RJ)
1° – 4750 13
2° – 2388 22
3° – 7495 24
4° – 5806 02
5° – 8825 07
6° – 9264 16
7° – 343 11
Veja o Resultado do Jogo do Bicho das 16 Horas:
08/02/2019 – (PTV-RJ)
1° – 4750 13
2° – 2388 22
3° – 7495 24
4° – 5806 02
5° – 8825 07
6° – 9264 16
7° – 343 11
Resultado da Loteria dos Sonhos das 14 Horas
08/02/2019 ( LOTECE-CEARÁ )
1° 8296 24 Veado 🦌
2° 2346 12 Elefante 🐘
3° 1029 08 Camelo 🐪
4° 6129 08 Camelo 🐪
5° 5944 11 Cavalo 🐎
6° 9632 08 Camelo 🐪
7° 9724 06 Cabra 🐐
8° 4141 11 Cavalo 🐎
9° 9007 02 Águia 🦅
10° 4876 19 Pavão 🦆
Veja o Resultado da Loteria Popular do Recife:
08/02/2019 ( LOTERIA POPULAR )
1° 4780 20 Peru 🦃
2° 3576 19 Pavão 🦆
3° 6984 21 Touro 🐂
4° 7239 10 Cavalo 🐎
5° 5104 01 Avestruz 🐧
Veja o Resultado do Jogo do Bicho das 14 Horas:
08/02/2019 – (PT-RJ)
1° – 0976 19
2° – 1405 02
3° – 3300 25
4° – 9850 13
5° – 1711 03
6° – 7242 11
7°- 371 18
Veja o Resultado da Lotep – Jogo do Bicho da Paraíba das 12 horas:
08/02/2019 Resultado da Lotep
1° 4127 07 Carneiro 🐑
2° 3123 06 Cabra 🐐
3° 8852 13 Galo 🐓
4° 2395 24 Veado 🦌
5° 2736 09 Cobra 🐍
6° 4382 21 Touro 🐂
7° 1183 21 Touro 🐂
8° 2259 15 Jacaré 🐊
9° 7325 07 Carneiro 🐑
10° 6382 21 Touro 🐂