Resultado de São Paulo – Deu No Poste
21/04/2018 SÁBADO EXTRAÇÃO DAS 13:00 HORAS PT-SP
1° 0434 09 Cobra 🐍
2° 3476 19 Pavão 🦆
3° 9714 04 Borboleta 🦋
4° 5366 17 Macaco 🙈
5° 7425 07 Carneiro 🐑
6° 7395 24 Veado 🦌
7° 4473 09 Cobra 🐍
Resultado de São Paulo – Deu No Poste
20/04/2018 SEXTA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 13:00 HORAS PT-SP
1° 8273 19 Pavão 🦆
2° 1072 18 Porco 🐖
3° 2096 24 Veado 🦌
4° 2867 17 Macaco 🙈
5° 4480 20 Peru 🦃
6° 8788 22 Tigre 🐅
7° 868 17 Macaco 🙈
Resultado de São Paulo – Deu No Poste
19/04/2018 QUINTA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 18:00 HORAS PTN-SP
1° 9735 09 Cobra 🐍
2° 8391 23 Urso 🐼
3° 1612 03 Burro 🐴
4° 2366 17 Macaco 🙈
5° 2631 08 Camelo 🐪
6° 4735 09 Cobra 🐍
7° 686 22 Tigre 🐅
Resultado de São Paulo – Deu No Poste
19/04/2018 QUINTA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 13:00 HORAS PT-SP
1° 6437 10 Coelho 🐇
2° 8350 13 Galo 🐓
3° 3022 06 Cabra 🐐
4° 3985 22 Tigre 🐅
5° 9383 21 Touro 🐂
6° 1177 20 Peru 🦃
7° 748 12 Elefante 🐘
Resultado de São Paulo – Deu No Poste
18/04/2018 QUARTA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 13:00 HORAS PT-SP
1° 8367 17 Macaco 🙈
2° 1485 22 Tigre 🐅
3° 7937 10 Coelho 🐇
4° 6486 22 Tigre 🐅
5° 1368 17 Macaco 🙈
6° 5643 11 Cavalo 🐎
7° 424 06 Cabra 🐐
Resultado de São Paulo – Deu No Poste
17/04/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 18:00 HORAS PTN-SP
1° 7309 03 Burro 🐴
2° 2031 08 Camelo 🐪
3° 6371 18 Porco 🐖
4° 1982 21 Touro 🐂
5° 7151 13 Galo 🐓
6° 4844 11 Cavalo 🐎
7° 844 11 Cavalo 🐎
Resultado de São Paulo – Deu No Poste
17/04/2018 TERÇA FEIRA EXTRAÇÃO DAS 13:00 HORAS PT-SP
1° 0182 21 Touro 🐂
2° 7982 21 Touro 🐂
3° 5709 03 Burro 🐴
4° 4447 12 Elefante 🐘
5° 0765 17 Macaco 🙈
6° 9085 22 Tigre 🐅
7° 452 13 Galo 🐓